Janvier 2016 : Nouveaux elos

Les nouveaux Elos sont parus sur le site FFE.

Félicitations à Théo G. et Robin qui affichent une progression de 145 et 142 points et obtiennent le elo le plus élevé de leur carrière !

Très belles progressions de plus de 50 points FIDE pour Dorian, Adrien, Théo F et Camille.

Très belles progressions de plus de 110 points FFE pour Swan et Lili.

4 nouveaux classés FIDE : Hervé Ab., Tomislav, Vivien et Eric.

2 nouveaux classés FFE : Owen et Jean.

Voici la liste des Elos des licenciés A de notre club et leur évolution depuis septembre 2015.

Les licenciés A qui n'y figurent pas ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.

Nb  Joueur Elo janv. 2016 évolution
par rapport à sept. 2015
1 Swan Warme 1260 +170
2 Lili Dubanchet 1240 +110
3 Théo Genand 1470F +145F
4 Robin Wendling 1663F +142F
5 Dorian Lahoche 1468F +67F
6 Adrien François 1995F +57F
7 Théo Francez 1829F +53F
8 Camille Boisyvon 1265F +53F
9 Jean-Pierre Vassaux 1320 +50
10 Loïc Catherinot 1170 +50
11 Paulin Schwob 1323F +45F
12 Alexandre Conan 1080 +40
13 Bleuenn Devernois 1050 +40
14 Laetitia Catherinot 1449F +32F
15 Clément Gaignon 1190 +30
16 Guillaume Saliou 1060 +30
17 Jérémy Fourel 1430 +20
18 Alexine Schwob 1250 +20
19 Brendan Robin 1240 +20
20 Goulven Oillic 1838F +16F
21 Didier Fournel 1598F +9F
22 Gilbert Gabillard 1451F +6F
23 Hervé Aubert 1301F +3F
24 Thomas Perrin 1495F 0
25 Tristan Collas 1424F 0
26 Dominique Ruhlmann 1379F 0
27 Klervi Desilles 1040 0
28 Nam-Antoine Pellizza 1010 0
29 Rémi Catherinot 1436F -4F
30 Margot Catherinot 1199F -9F
31 Matthieu Peeters 1150 -10
32 Jules Gauthier 1120 -10
33 Aurélien Couraud 1110 -10
34 Minh-Charles Pellizza 1080 -10
35 Laurent Gaignon 1070 -10
36 Emmanuel Collas 1226F -13F
37 Kamel Cheikh-Boukal 1568F -15F
38 Anne Ruhlmann 1386F -15F
39 Hervé Abgrall 1751F -19 (1er classement FIDE)
40 Benoît Duval 1394F -20F
41 Maden Phlippot 1240 -20
42 Maël André 1220 -20
43 Erwan Le Cainec 1130 -20
44 Quentin Garandel 1110 -20
45 Tristan Jallu 1719F -21F
46 Hadrien Crassous 1140 -30
47 Lohan Gatel 1120 -30
48 Noémie Catherinot 1090 -30
49 David Fiaux 1462F -35F
50 Antoine Lehuger 1360 -40
51 Frédéric Lixi 1469F -47F
52 Clément Marie 1240 -50
53 Lilou Fiaux 1150 -50
54 Tomislav Dukic 1383F -87 (1er classement FIDE)
55 Ziyâd Cheikh-Boukal 1644F -110F
56 Vivien Armstrong-Smith 1052F -138(1er classement FIDE)
57 Eric Boisyvon 1345F -175 (1er classement FIDE)
58 Owen Mengual 1300 1er classement FFE
59 Jean Saliou 1050 1er classement FFE

Le prochain calcul du Elo aura lieu en mai 2016.

Le classement FIDE est calculé chaque mois.