Les nouveaux Elos sont parus sur le site FFE.
Félicitations à Margot qui affiche une progression de 131 points FIDE et Alexandre qui gagne 230 points.
Très belles progressions de plus de 50 points FIDE pour Benoît, Paulin et Théo F.
Très belle progression de plus de 100 points FFE pour Lilou.
2 nouveaux classés FIDE : Antoine et Noémie.
3 nouveaux classés FFE : Anaé, Anthony et Pierrig.
Voici la liste des Elos des licenciés A de notre club et leur évolution depuis janvier 2016.
Les licenciés A qui n'y figurent pas ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.
Nb | Joueur | Elo mai 2016 | évolution par rapport à janvier 2016 |
1 | Alexandre Conan | 1310 | +230 |
2 | Lilou Fiaux | 1290 | +140 |
3 | Margot Catherinot | 1330F | +131F |
4 | Benoît Duval | 1478F | +84F |
5 | Paulin Schwob | 1393F | +70F |
6 | Théo Francez | 1882F | +53F |
7 | Erwan Le Cainec | 1180 | +50 |
8 | Guillaume Saliou | 1110 | +50 |
9 | Robin Wendling | 1707F | +44F |
10 | Ziyâd Cheikh-Boukal | 1688F | +44F |
11 | Kamel Cheikh-Boukal | 1608F | +40F |
12 | Gilbert Gabillard | 1490F | +39F |
13 | David Fiaux | 1490F | +38F |
14 | Frédéric Lixi | 1504F | +35F |
15 | Didier Fournel | 1631F | +31F |
16 | Hadrien Crassous | 1170 | +30 |
17 | Lohan Gatel | 1150 | +30 |
18 | Quentin Garandel | 1140 | +30 |
19 | Vivien Armstrong-Smith | 1073F | +21F |
20 | Owen Mengual | 1320 | +20 |
21 | Emmanuel Collas | 1245F | +19F |
22 | Camille Boisyvon | 1281F | +16F |
23 | Noémie Catherinot | 1105F | +15(1er classement FIDE) |
24 | Eric Boisyvon | 1359F | +14F |
25 | Théo Genand | 1479F | +9F |
26 | Hervé Abgrall | 1758F | +7F |
27 | Tomislav Dukic | 1387F | +4F |
28 | Dorian Lahoche | 1470F | +2F |
29 | Tristan Jallu | 1719F | 0 |
30 | Jérémy Fourel | 1430 | 0 |
31 | Tristan Collas | 1424F | 0 |
32 | Jean-Pierre Vassaux | 1320 | 0 |
33 | Hervé Aubert | 1301F | 0 |
34 | Swan Warme | 1260 | 0 |
35 | Clément Marie | 1240 | 0 |
36 | Brendan Robin | 1240 | 0 |
37 | Clément Gaignon | 1190 | 0 |
38 | Matthieu Peeters | 1150 | 0 |
39 | Jean Saliou | 1050 | 0 |
40 | Klervi Desilles | 1040 | 0 |
41 | Nam-Antoine Pellizza | 1010 | 0 |
42 | Rémi Catherinot | 1432F | -4F |
43 | Minh-Charles Pellizza | 1070 | -10 |
44 | Laurent Gaignon | 1060 | -10 |
45 | Bleuenn Devernois | 1040 | -10 |
46 | Anne Ruhlmann | 1374F | -12F |
47 | Dominique Ruhlmann | 1367F | -12F |
48 | Laetitia Catherinot | 1429F | -20F |
49 | Alexine Schwob | 1230 | -20 |
50 | Lili Dubanchet | 1220 | -20 |
51 | Jules Gauthier | 1100 | -20 |
52 | Antoine Lehuger | 1332F | -28 (1er classement FIDE) |
53 | Maden Philippot | 1210 | -30 |
54 | Maël André | 1190 | -30 |
55 | Goulven Oillic | 1801F | -37F |
56 | Adrien François | 1956F | -39F |
57 | Loïc Catherinot | 1100 | -70 |
58 | Thomas Perrin | 1379F | -116F |
59 | Anthony Pereira | 1210 | 1er classement FFE |
60 | Pierrig Le Mouel | 1060 | 1er classement FFE |
61 | Anaé Fiaux | 1030 | 1er classement FFE |
Le prochain calcul du Elo aura lieu en septembre 2016.
Le classement FIDE est calculé chaque mois.