Septembre 2016 : Nouveaux elos

Les nouveaux Elos sont parus sur le site FFE.

Félicitations à Dorian qui affiche une progression de 139 points FIDE.

Très belles progressions de plus de 45 points FIDE pour Robin et Théo G.

3 nouveaux classés FIDE : Alexandre, Erwan et Lilou

Voici la liste des Elos des licenciés A de notre club et leur évolution depuis mai 2016.

Les licenciés A qui n'y figurent pas ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.

Nb  Joueur Elo Septembre 2016 évolution
par rapport à mai 2016
1 Dorian Lahoche 1609F +139F
2 Robin Wendling 1759F +52F
3 Quentin Garandel 1190 +50
4 Théo Genand 1524F +45F
5 Lohan Gatel 1180 +30
6 Jules Gauthier 1130 +30
7 Tomislav Dukic 1416F +29F
8 Eric Boisyvon 1386F +27F
9 Laetitia Catherinot 1449F +20F
10 Dominique Ruhlmann 1387F +20F
11 Clément Marie 1260 +20
12 Hadrien Crassous 1190 +20
13 Minh-Charles Pellizza 1090 +20
14 Laurent Gaignon 1080 +20
15 Gilbert Gabillard 1500F +10F
16 David Fiaux 1495F +5F
17 Didier Fournel 1634F +3F
18 Théo Francez 1883F +1F
19 Goulven Oillic 1801F 0
20 Hervé Abgrall 1758F 0
21 Ziyâd Cheikh-Boukal 1688F 0
22 Kamel Cheikh-Boukal 1608F 0
23 Frédéric Lixi 1504F 0
24 Benoît Duval 1478F 0
25 Antoine Lehuger 1332F 0
26 Jean-Pierre Vassaux 1320 0
27 Swan Warme 1260 0
28 Anthony Pereira 1210 0
29 Pierrig Le Mouel 1060 0
30 Vivien Armstrong-Smith 1070F -3F
31 Anne Ruhlmann 1367F -7F
32 Anaé Fiaux 1020 -10
33 Emmanuel Collas 1230F -15F
34 Loïc Catherinot 1080 -20
35 Paulin Schwob 1369F -24F
36 Rémi Catherinot 1401F -31F
37 Maël André 1150 -40
38 Matthieu Peeters 1110 -40
39 Adrien François 1907F -49F
40 Owen Mengual 1270 -50
41 Maden Philippot 1160 -50
42 Noémie Catherinot 1036F -69F
43 Jérémy Fourel 1360 -70
44 Margot Catherinot 1254F -76F
45 Alexandre Conan 1207F -103 (1er classement FIDE)
46 Erwan Le Cainec 1030F -150 (1er classement FIDE)
47 Lilou Fiaux 1032F -258 (1er classement FIDE)

Le prochain calcul du Elo aura lieu en janvier 2017.

Le classement FIDE est calculé chaque mois.