Samedi 13 mai a eu lieu la remise des récompenses des Tournois Sangliers et Marcassins de printemps.
Bravo aux assidus et plus particulièrement aux nouveaux qui ont pu ainsi découvrir la compétition.
Nous espérons les revoir l'année prochaine dans d'autres compétitions.
Les Sangliers de Liffre Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | FOUREL Jeremy | 1450 R | CadM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20 | 17 | 1587 | |
2 | CATHERINOT Margot | 1480 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19½ | 11 | 2051 | |
3 | FONTAINE Olivier | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 15 | 1418 | |
4 | LE DANTEC Claude | 1420 R | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 11 | 1572 | |
5 | PHILIPPOT Maden | 1340 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 11 | 1400 | |
6 | MARIE Clement | 1470 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19 | 14 | 1946 | |
7 | SORIN Cedric | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17 | 13 | 1270 | |
8 | LAFERTE Jean-Marc | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17 | 11 | 1373 | |
9 | CATHERINOT Noemie | 1160 R | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 13 | 6 | 1340 | |
10 | FROGER David | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19 | 11 | 1198 | |
11 | SCHWOB Karine | 1020 R | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 16½ | 8 | 1235 | |
12 | LE DRO Stephane | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 10 | 1332 | |
13 | GOUSSET Jean-Philippe | 1150 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 16½ | 7 | 1204 | |
14 | LE CAINEC Erwan | 1320 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 16 | 6 | 1183 | |
15 | GAIGNON Laurent | 1060 R | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15 | 6 | 1126 | |
16 | PELLIZZA Minh-Charles | 1270 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 14 | 5 | 1182 | |
17 | VERGER Virginie | 1399 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 17 | 6½ | 1073 | |
18 | PEETERS Matthieu | 1180 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 16 | 6½ | 1137 | |
19 | BOGUAIS Pierre | 1240 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 18 | 5 | 1046 | |
20 | PORCHET Damien | 999 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 16 | 5 | 1159 | |
21 | CATHERINOT Remi | 1530 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 6 | 1997 | |
22 | LE MOUEL Pierrig | 1360 R | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 6 | 1913 | |
23 | CONAN Alexandre | 1360 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 6 | 1697 | |
24 | CRASSOUS Hadrien | 1220 R | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15 | 4 | 1240 | |
25 | BOGUAIS Loic | 1100 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14½ | 2 | 1019 | |
26 | GAUTHIER Jules | 1050 R | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14 | 6 | 1243 | |
27 | LE GOUPIL David | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 13½ | 3 | 1777 | |
28 | GUICHARD Ewen | 1030 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 13 | 3 | 1079 | |
29 | PELLIZZA Truc-Giang | 1399 E | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 11½ | 1 | 393 | |
30 | CHEVREAU Arthur | 930 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 16 | 0 | 528 | |
31 | MARCHAND Norbert | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
32 | PEREIRA Anthony | 1120 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
33 | SCHWOB Alexine | 1350 R | MinF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
34 | GARANDEL Quentin | 1380 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
35 | GAIGNON Clement | 1470 R | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 12 | 0 | 473 | |
36 | SANZ Anne | 1150 R | SepF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 11½ | 0 | 576 |
Les Marcassins de printemps de Liffre Classement après la ronde 6 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | SORIN Lilian | 1300 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 20½ | 1247 | |
2 | PHILIPPOT Briag | 810 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 18 | 1318 | |
3 | VERGER Oceane | 820 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 16½ | 1333 | |
4 | LE GUELVOUIT Yann | 910 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 16½ | 1202 | |
5 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 1040 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 14½ | 1750 | |
6 | FROGER Mathurin | 1170 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 23 | 990 | |
7 | LAHOCHE Titouan | 850 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19½ | 980 | |
8 | KONG Ilyan | 1040 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 1236 | |
9 | BOISSEAU Clement | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 15½ | 984 | |
10 | HUBY Malo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 14½ | 989 | |
11 | PAVIS-MOREAU Theo | 1010 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 14 | 936 | |
12 | CORLOUER-LE PAGE Aubin | 1060 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 20½ | 886 | |
13 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 972 | |
14 | NOUVEL Jehan | 1030 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17 | 675 | |
15 | BIGNE Axel | 800 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15 | 1194 | |
16 | BOURDAIS Noe | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 14½ | 929 | |
17 | QUONIAM Martin | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 17 | 984 | |
18 | POULEYN Eva | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15 | 256 | |
19 | FIAUX Anae | 1240 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 14½ | 220 | |
20 | MOISSON Romain | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 14 | 270 | |
21 | GOUALLIER Maxence | 1110 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 13½ | 298 | |
22 | HAMON Matys | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 11 | 353 |