Samedi 6 mai ont eu lieu :
- la dernière ronde du Tournoi Sangliers
- les deux dernières rondes du Tournoi Marcassins de printemps et du Tournoi Petits Marcassins
La remise des récompenses aura lieu le samedi 13 mai.
A l'année prochaine !
Les Sangliers de Liffre Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | FOUREL Jeremy | 1450 R | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1480 R | 3 |
2 | 3 | FONTAINE Olivier | 1399 E | 1 - 0 | SCHWOB Karine | 1020 R | 2½ |
3 | 2½ | PHILIPPOT Maden | 1340 R | 1 - 0 | SORIN Cedric | 1399 E | 3 |
4 | 2½ | FROGER David | 1399 E | 0 - 1 | LE DANTEC Claude | 1420 R | 2½ |
5 | 2 | LAFERTE Jean-Marc | 1399 E | 1 - 0 | GOUSSET Jean-Philippe | 1150 R | 2 |
6 | 2 | CATHERINOT Noemie | 1160 R | 1 - 0 | VERGER Virginie | 1399 E | 1½ |
7 | 1 | BOGUAIS Pierre | 1240 R | 0 - 1 | LE CAINEC Erwan | 1320 R | 1 |
8 | 1 | PELLIZZA Minh-Charles | 1270 R | 1 - 0 | BOGUAIS Loic | 1100 R | 1 |
9 | 0 | PELLIZZA Truc-Giang | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de printemps de Liffre Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | PHILIPPOT Briag | 810 R | 1 - 0 | SORIN Lilian | 1300 R | 5 |
2 | 4 | VERGER Oceane | 820 R | 1 - 0 | LAHOCHE Titouan | 850 R | 3 |
3 | 3 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 1040 R | 1 - 0 | FROGER Mathurin | 1170 R | 3 |
4 | 3 | LE GUELVOUIT Yann | 910 R | 1 - 0 | CORLOUER-LE PAGE Aubin | 1060 R | 2 |
5 | 2 | KONG Ilyan | 1040 R | 1 - 0 | BATARD Eloise | 930 R | 2 |
6 | 2 | BOURDAIS Noe | 799 E | 0 - 1 | BOISSEAU Clement | 999 E | 2 |
7 | 2 | BIGNE Axel | 800 R | 0 - 1 | HUBY Malo | 799 E | 2 |
8 | 1½ | PAVIS-MOREAU Theo | 1010 R | 1 - 0 | QUONIAM Martin | 999 E | 1½ |
9 | 1 | NOUVEL Jehan | 1030 R | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de printemps de Liffre Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LAHOCHE Titouan | 850 R | 0 - 1 | SORIN Lilian | 1300 R | 4 |
2 | 3 | FROGER Mathurin | 1170 R | 0 - 1 | VERGER Oceane | 820 R | 3 |
3 | 2 | BATARD Eloise | 930 R | 0 - 1 | PHILIPPOT Briag | 810 R | 3 |
4 | 2 | CORLOUER-LE PAGE Aubin | 1060 R | 0 - 1 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 1040 R | 2 |
5 | 2 | LE GUELVOUIT Yann | 910 R | 1 - 0 | BOURDAIS Noe | 799 E | 2 |
6 | 1 | BOISSEAU Clement | 999 E | 1 - 0 | PAVIS-MOREAU Theo | 1010 R | 1½ |
7 | 1½ | HUBY Malo | 799 E | X - X | QUONIAM Martin | 999 E | 1 |
8 | 1 | NOUVEL Jehan | 1030 R | 0 - 1 | BIGNE Axel | 800 R | 1 |
9 | 1 | KONG Ilyan | 1040 R | 1 - F | EXEMPT |