Anniversaire 10 ans : tournoi blitz à handicap

Dorian, Stéphane et Jérémy, c'est le podium du blitz à handicap qui permet de terminer ce bel anniversaire des 10 ans sur une note plus échiquénne.

Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
LAHOCHE Dorian
1850 R BenM FRA BRE + 16B +  5N + 23B +  8N +  3B +  7N +  6B -  2B +  4N 8 41 1889
2  
LE DRO Stephane
1230 R SenM FRA BRE +  9N +  6B +  4N -  3B -  7B + 10N + 13B +  1N =  5N 42½ 1656
3  
FOUREL Jeremy
1450 R CadM FRA BRE + 15B + 24N +  7B +  2N -  1N +  8B -  4N =  5B + 10B 41½ 1636
4  
GENAND Theo
1890 R MinM FRA BRE + 19N -  8B -  2B + 24N + 17B + 13N +  3B +  7N -  1B 6 39 1682
5  
CATHERINOT Margot
1420 R PupF FRA BRE + 14N -  1B + 25N +  9B - 13N + 12B + 18N =  3N =  2B 6 39 1521
6  
MARIE Clement
1500 R BenM FRA BRE + 26B -  2N + 15B - 12N + 14B +  9B -  1N + 13N +  7B 6 37½ 1547
7  
AUBRY Pascal
1760 R SenM FRA BRE + 29N + 11B -  3N + 23B +  2N -  1B +  8N -  4B -  6N 5 43 1563
8  
FIAUX Lilou
1350 R PupF FRA BRE + 13B +  4N + 10B -  1B + 12N -  3N -  7B + 11N -  9B 5 40½ 1587
9  
CATHERINOT Laetitia
1730 R SenF FRA BRE -  2B + 16N + 24B -  5N + 19B -  6N - 11B + 15B +  8N 5 36½ 1401
10  
CHELIN Alexandre
1500 R SenM FRA   + 22N + 21B -  8N - 13B + 11N -  2B + 14N + 17B -  3N 5 35 1283
11  
CATHERINOT Noemie
1240 R BenF FRA BRE + 12B -  7N + 26B - 20N - 10B + 15N +  9N -  8B + 18N 5 34½ 1490
12  
FIAUX David
1790 R SenM FRA BRE - 11N + 22B + 21N +  6B -  8B -  5N - 17B + 16N + 13B 5 34 1445
13  
LE GUELVOUIT Yann
1000 R PpoM FRA BRE -  8N + 19B + 28N + 10N +  5B -  4B -  2N -  6B - 12N 4 39½ 1329
14  
LAFERTE Jean-Marc
1000 R SenM FRA BRE -  5B + 17N - 20B + 18B -  6N + 16N - 10B - 19N + 25B 4 34½ 1291
15  
FROGER David
1000 R SenM FRA BRE -  3N + 18B -  6N - 19B + 21N - 11B + 25B -  9N + 22B 4 33½ 1244
16  
SORIN Lilian
1300 R PpoM FRA BRE -  1N -  9B - 18N + 25B + 22N - 14B + 21N - 12B + 17N 4 33 1331
17  
CATHERINOT Loic
1340 R PouM FRA BRE - 25N - 14B + 22N + 21B -  4N + 24B + 12N - 10N - 16B 4 30½ 1279
18  
CATHERINOT Remi
1510 R SenM FRA BRE - 24B - 15N + 16B - 14N + 28B + 19N -  5B + 22N - 11B 4 30½ 1240
19  
FONTAINE Olivier
1330 R SenM FRA BRE -  4B - 13N + 27B + 15N -  9N - 18B - 22N + 14B + 21N 4 30 1233
20  
BOISYVON Eric
1610 R SenM FRA BRE - 21N + 27B + 14N + 11B           3 34 1410
21  
LE CAINEC Erwan
1210 R SenM FRA BRE + 20B - 10N - 12B - 17N - 15B + 28N - 16B + 25N - 19B 3 31½ 1247
22  
FROGER Mathurin
1170 R PouM FRA BRE - 10B - 12N - 17B + 28N - 16B + 25N + 19B - 18B - 15N 3 30 1227
23  
VASSAUX Jean-Pierre
1460 R SepM FRA BRE + 27N + 25B -  1N -  7N           2 33 1442
24  
LECOUBLET Florent
1200 R SenM FRA   + 18N -  3B -  9N -  4B + 25N - 17N       2 33 1297
25  
VERGER Oceane
1000 R PouF FRA BRE + 17B - 23N -  5B - 16N - 24B - 22B - 15N - 21B - 14N 1 30 887
26  
BOGUAIS Pierre
1160 R PupM FRA BRE -  6N + 28B - 11N             1 28½ 1314
27  
BOGUAIS Loic
1100 R SenM FRA BRE - 23B - 20N - 19N             0 25 753
28  
RUHLMANN Dominique
1630 R SepM FRA BRE   - 26N - 13B - 22B - 18N - 21B       0 25 609
29  
RUHLMANN Anne
1480 R SepF FRA BRE -  7B                 0 24½ 1083
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 GENAND Theo 5' + 2"/cp 1890 R   LAHOCHE Dorian 5' + 2"/cp 1850 R 7
2 CATHERINOT Margot 3'30" + 2"/cp 1420 R   LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R 6
3 FOUREL Jeremy 5' + 2"/cp 1450 R   CHELIN Alexandre 4'30" + 2"/cp 1500 R 5
4 5 MARIE Clement 5' + 2"/cp 1500 R   AUBRY Pascal 2'30" + 2"/cp 1760 R 5
5 5 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R   CATHERINOT Laetitia 1'30" + 2"/cp 1730 R 4
6 4 FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R   LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R 4
7 4 CATHERINOT Remi 2'30" + 2"/cp 1510 R   CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R 4
8 4 CATHERINOT Loic 5' + 2"/cp 1340 R   SORIN Lilian 5' + 2"/cp 1300 R 3
9 3 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R   FONTAINE Olivier 4' + 2"/cp 1330 R 3
10 3 FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R   FROGER Mathurin 3'30" + 2"/cp 1170 R 3
11 3 LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R   VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R 1
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 7 LAHOCHE Dorian 1' + 2"/cp 1850 R   LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R 5
2 5 AUBRY Pascal 5' + 2"/cp 1760 R   GENAND Theo 4' + 2"/cp 1890 R 5
3 5 FOUREL Jeremy 5' + 2"/cp 1450 R   CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1420 R 5
4 4 CHELIN Alexandre 3'30" + 2"/cp 1500 R   CATHERINOT Loic 5' + 2"/cp 1340 R 4
5 4 LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R   MARIE Clement 1' + 2"/cp 1500 R 4
6 4 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R   FIAUX Lilou 4' + 2"/cp 1350 R 4
7 3 SORIN Lilian 5' + 2"/cp 1300 R   FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R 3
8 3 CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R   FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R 3
9 3 FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R   CATHERINOT Remi 2' + 2"/cp 1510 R 3
10 2 FONTAINE Olivier 2' + 2"/cp 1330 R   LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R 3
11 1 VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R   LE CAINEC Erwan 3' + 2"/cp 1210 R 2
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 LAHOCHE Dorian 1'30" + 2"/cp 1850 R   MARIE Clement 5' + 2"/cp 1500 R 4
2 4 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R   FOUREL Jeremy 5' + 2"/cp 1450 R 5
3 4 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R   AUBRY Pascal 1' + 2"/cp 1760 R 4
4 4 LE DRO Stephane 3' + 2"/cp 1230 R   LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R 4
5 3 CATHERINOT Remi 4'30" + 2"/cp 1510 R   CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1420 R 4
6 3 FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R   CATHERINOT Loic 5' + 2"/cp 1340 R 3
7 3 CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R   CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R 3
8 3 LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R   CHELIN Alexandre 1' + 2"/cp 1500 R 3
9 2 FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R   FONTAINE Olivier 3'30" + 2"/cp 1330 R 2
10 2 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R   SORIN Lilian 4'30" + 2"/cp 1300 R 2
11 2 FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R   VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R 1
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 AUBRY Pascal 5' + 2"/cp 1760 R   LAHOCHE Dorian 4'30" + 2"/cp 1850 R 5
2 4 FOUREL Jeremy 4' + 2"/cp 1450 R   FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R 4
3 4 LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R   GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R 3
4 3 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1420 R   FIAUX David 1'30" + 2"/cp 1790 R 3
5 3 MARIE Clement 5' + 2"/cp 1500 R   CATHERINOT Laetitia 3' + 2"/cp 1730 R 3
6 3 CHELIN Alexandre 2'30" + 2"/cp 1500 R   LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R 3
7 2 FONTAINE Olivier 5' + 2"/cp 1330 R   CATHERINOT Remi 3'30" + 2"/cp 1510 R 2
8 2 CATHERINOT Loic 4' + 2"/cp 1340 R   LECOUBLET Florent 5' + 2"/cp 1200 R 2
9 2 SORIN Lilian 2' + 2"/cp 1300 R   LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R 2
10 2 FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Noemie 3' + 2"/cp 1240 R 2
11 1 VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R   FROGER Mathurin 3'30" + 2"/cp 1170 R 1
12 0 RUHLMANN Dominique 1' + 2"/cp 1630 R   LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R 1
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 LAHOCHE Dorian 1' + 2"/cp 1850 R   FOUREL Jeremy 5' + 2"/cp 1450 R 4
2 3 FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R   FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R 3
3 3 LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R   AUBRY Pascal 1' + 2"/cp 1760 R 3
4 3 LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Margot 1' + 2"/cp 1420 R 3
5 2 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R   CATHERINOT Loic 5' + 2"/cp 1340 R 2
6 2 CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R   FONTAINE Olivier 5' + 2"/cp 1330 R 2
7 2 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R   CHELIN Alexandre 2'30" + 2"/cp 1500 R 2
8 2 MARIE Clement 1' + 2"/cp 1500 R   LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R 2
9 1 FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R   SORIN Lilian 4' + 2"/cp 1300 R 1
10 1 LE CAINEC Erwan 3' + 2"/cp 1210 R   FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R 1
11 1 VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R   LECOUBLET Florent 3' + 2"/cp 1200 R 1
12 1 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1510 R   RUHLMANN Dominique 4' + 2"/cp 1630 R 0
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R   LAHOCHE Dorian 1' + 2"/cp 1850 R 3
2 3 LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R   FOUREL Jeremy 3' + 2"/cp 1450 R 3
3 2 FIAUX David 2'30" + 2"/cp 1790 R   MARIE Clement 5' + 2"/cp 1500 R 2
4 2 AUBRY Pascal 2' + 2"/cp 1760 R   VASSAUX Jean-Pierre 5' + 2"/cp 1460 R 2
5 2 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1420 R   CATHERINOT Laetitia 2' + 2"/cp 1730 R 2
6 2 BOISYVON Eric 1'30" + 2"/cp 1610 R   CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R 2
7 2 CHELIN Alexandre 1' + 2"/cp 1500 R   LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R 2
8 1 LECOUBLET Florent 5' + 2"/cp 1200 R   GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R 1
9 1 LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Remi 1' + 2"/cp 1510 R 1
10 1 CATHERINOT Loic 4' + 2"/cp 1340 R   LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R 1
11 1 FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R   FONTAINE Olivier 2' + 2"/cp 1330 R 1
12 0 SORIN Lilian 2' + 2"/cp 1300 R   VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R 1
13 0 RUHLMANN Dominique 1' + 2"/cp 1630 R   FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R 0
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 LAHOCHE Dorian 1'30" + 2"/cp 1850 R   VASSAUX Jean-Pierre 5' + 2"/cp 1460 R 2
2 2 FOUREL Jeremy 5' + 2"/cp 1450 R   AUBRY Pascal 2' + 2"/cp 1760 R 2
3 2 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R   CHELIN Alexandre 3'30" + 2"/cp 1500 R 2
4 1 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R   LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R 2
5 1 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R   FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R 1
6 1 CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R   LECOUBLET Florent 5' + 2"/cp 1200 R 1
7 1 LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R   BOISYVON Eric 1' + 2"/cp 1610 R 1
8 1 MARIE Clement 1' + 2"/cp 1500 R   FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R 1
9 1 VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Margot 1' + 2"/cp 1420 R 1
10 1 CATHERINOT Noemie 4'30" + 2"/cp 1240 R   BOGUAIS Pierre 5' + 2"/cp 1160 R 1
11 0 RUHLMANN Dominique 1' + 2"/cp 1630 R   LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R 1
12 0 CATHERINOT Remi 3' + 2"/cp 1510 R   SORIN Lilian 5' + 2"/cp 1300 R 0
13 0 FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R   CATHERINOT Loic 3'30" + 2"/cp 1340 R 0
14 0 FONTAINE Olivier 3' + 2"/cp 1330 R   BOGUAIS Loic 5' + 2"/cp 1100 R 0
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R   FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1350 R 1
2 1 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1420 R   LAHOCHE Dorian 1' + 2"/cp 1850 R 1
3 1 AUBRY Pascal 1' + 2"/cp 1760 R   CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R 1
4 1 CHELIN Alexandre 2'30" + 2"/cp 1500 R   LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R 1
5 1 LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R   MARIE Clement 2'30" + 2"/cp 1500 R 1
6 1 VASSAUX Jean-Pierre 1' + 2"/cp 1460 R   VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R 1
7 1 LECOUBLET Florent 5' + 2"/cp 1200 R   FOUREL Jeremy 2'30" + 2"/cp 1450 R 1
8 0 FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R   FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R 0
9 0 SORIN Lilian 5' + 2"/cp 1300 R   CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R 0
10 0 BOGUAIS Pierre 5' + 2"/cp 1160 R   RUHLMANN Dominique 1' + 2"/cp 1630 R 0
11 0 BOISYVON Eric 1' + 2"/cp 1610 R   BOGUAIS Loic 5' + 2"/cp 1100 R 0
12 0 FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Remi 1' + 2"/cp 1510 R 0
13 0 CATHERINOT Loic 2' + 2"/cp 1340 R   LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R 0
14 0 LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R   FONTAINE Olivier 2' + 2"/cp 1330 R 0
Tournoi blitz à handicap - Anniversaire 10 ans - Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FONTAINE Olivier 5' + 2"/cp 1330 R   GENAND Theo 1' + 2"/cp 1890 R 0
2 0 LAHOCHE Dorian 1' + 2"/cp 1850 R   SORIN Lilian 5' + 2"/cp 1300 R 0
3 0 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1240 R   FIAUX David 1' + 2"/cp 1790 R 0
4 0 CATHERINOT Laetitia 1' + 2"/cp 1730 R   LE DRO Stephane 5' + 2"/cp 1230 R 0
5 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1210 R   BOISYVON Eric 1' + 2"/cp 1610 R 0
6 0 CATHERINOT Remi 2' + 2"/cp 1510 R   LECOUBLET Florent 5' + 2"/cp 1200 R 0
7 0 FROGER Mathurin 5' + 2"/cp 1170 R   CHELIN Alexandre 2' + 2"/cp 1500 R 0
8 0 MARIE Clement 2' + 2"/cp 1500 R   BOGUAIS Pierre 5' + 2"/cp 1160 R 0
9 0 BOGUAIS Loic 5' + 2"/cp 1100 R   VASSAUX Jean-Pierre 1'30" + 2"/cp 1460 R 0
10 0 FOUREL Jeremy 1' + 2"/cp 1450 R   FROGER David 5' + 2"/cp 1000 R 0
11 0 LAFERTE Jean-Marc 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Margot 1' + 2"/cp 1420 R 0
12 0 FIAUX Lilou 1'30" + 2"/cp 1350 R   LE GUELVOUIT Yann 5' + 2"/cp 1000 R 0
13 0 VERGER Oceane 5' + 2"/cp 1000 R   CATHERINOT Loic 2' + 2"/cp 1340 R 0