A l'occasion de la venue des Jersiais, un tournoi de blitz sera organisé le dimanche 9 septembre 2018 de 10 h à 12 h 30.
- tournoi non homologué ouvert aux compétiteurs adhérents à l'Echiquier du Pays de Liffré et inscrits avant le 2 septembre
- lieu : étang du Boulet (commune de Feins) plan d'accès
- cadence : 5 min + 2 s/coup
- le nombre de rondes n'est pas fixé à l'avance
| Blitz Jersey - Liffré Liste des participants |
||||
| Nr | Nom | Blitz | Cat. | Fede |
| 1 | AUCHABIE Dorian | 1270 N | BenM | FRA |
| 2 | BEDDOE Joseph | 1647 F | MinM | JCI |
| 3 | BOISYVON Eric | 1730 N | SenM | FRA |
| 4 | CATHERINOT Laetitia | 1730 N | SenF | FRA |
| 5 | CATHERINOT Loic | 1370 N | PupM | FRA |
| 6 | CATHERINOT Margot | 1610 N | BenF | FRA |
| 7 | CATHERINOT Noemie | 1360 N | MinF | FRA |
| 8 | CATHERINOT Remi | 1660 N | SenM | FRA |
| 9 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1210 N | PouM | FRA |
| 10 | COURJAL Charlotte | 1100 N | PupF | FRA |
| 11 | COURJAL Juliette | 1430 N | PupF | FRA |
| 12 | COURJAL Pauline | 1600 N | BenF | FRA |
| 13 | COURJAL Valentine | 799 N | PpoF | FRA |
| 14 | FONTAINE Alexis | 1100 N | BenM | FRA |
| 15 | FONTAINE Olivier | 1490 N | SenM | FRA |
| 16 | FORBES Garry | 1802 F | SenM | JCI |
| 17 | FORBES Max | 1000 E | MinM | JCI |
| 18 | FORBES Yasmin | 1000 E | PupF | JCI |
| 19 | FRANCEZ Theo | 1890 N | CadM | FRA |
| 20 | FROGER David | 1310 N | SenM | FRA |
| 21 | FROGER Mathurin | 1250 N | PouM | FRA |
| 22 | GILMORE Kobe | 1000 E | CadM | JCI |
| 23 | GURNER Jem | 1750 F | MinM | JCI |
| 24 | LE CAINEC Erwan | 1190 N | SenM | FRA |
| 25 | LE DRO Stephane | 1290 N | SenM | FRA |
| 26 | LE LONG James | 1000 E | SenM | JCI |
| 27 | MCCONNELL Jack | 1000 E | PpoM | JCI |
| 28 | MCCONNELL Matthew | 1000 E | PupM | JCI |
| 29 | MENGUAL Owen | 1490 N | PupM | FRA |
| 30 | POTIGNY Dave | 1000 E | SenM | JCI |
| 31 | SCHWOB Paulin | 1671 F | MinM | FRA |
| 32 | SINGH Aman | 1000 E | SenM | JCI |
| 33 | SINGH Yuvraj | 1000 E | SenM | JCI |
| 34 | VANJARE Aditya | 1719 F | BenM | JCI |
| 35 | VASSAUX Jean-Pierre | 1530 N | SepM | FRA |
| 36 | WILLETS Archie | 1000 E | MinM | JCI |
| 37 | WILSON David | 1653 F | SepM | JCI |
