Résultats du 5e open de Domloup

23 Liffréens participaient à l'open de Domloup qui s'est déroulé dans la bonne ambiance et sous un soleil resplendissant.

Très belles performances de Fabrice et Jean-Pierre. Bon tournoi de Diego qui s'est mesuré pour la 1e fois à des adultes. Bravo à Corinne pour qui s'était la 1e compétition.

Déception pour Hélène qui rate d'une place la qualification pour le championnat France rapides féminin mais elle a eu le plaisir de jouer de belles parties contre les deux premières.

     

5è open de Domloup - Tournoi principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf. FFE
47   BOISYVON Eric 1720 SenM FRA BRE +95B -33N +85B -26N +80B -45N +57B -22N +92B 5 35,5 23,5 1780 1786
53   PHEBIDIAS Fabrice 1560 SenM FRA BRE -29B -9N +120B -81N =101B +111N +70B +90N =48B 5 34 21 1692 1723
56   STIEVENARD Hugo 1690 MinM FRA BRE -2N +119B -39N -83B +124N +108B +105N +62B -24N 5 33 19,5 1694 1695
62   OILLIC Goulven 1870 Sen FRA BRE +116B -8N +84B +30N -19B +57N -7B -56N =75B 4,5 40,5 26,5 1788 1764
75   BELOUASSA Aurelien 1580 MinM FRA BRE -7N +115B -79N -108B +128N -105B +126N +106B =62N 4,5 27 15,5 1531 1523
91   CHELIN Alexandre 1580 BenM FRA BRE -25N +121B -68N -115B +109N +87B -51N +105B -60B 4 30,5 19,5 1490 1487
97   BOISYVON Theo 1700 BenM FRA BRE -6N -83B -105N -110N +125B +132B =124N =111N +113B 4 25,5 14,5 1441 1364
101   VASSAUX Jean-Pierre 1260 SenM FRA BRE -66N +73B -34N -78B =53N +104B -81N +103N -67B 3,5 32 21,5 1514 1898
108   WENDLING Robin 1380 PupM FRA BRE -35B -99N +89B +75N -90B -56N -80B +122N -94B 3 31 20,5 1471 1472
113   PATRY Diego 1430 PupM FRA BRE -65N -67B +104N -77B -93N +117B +96N -78B -97N 3 29 20 1462 1484
114   FRANCOIS Adrien 1510 PupM FRA BRE -39N -51B -115N +133B +121N -15B -106N +126B -87N 3 29 17,5 1375 1297
120   FRANCEZ Theo 1400 PupM FRA BRE -70B -98N -53N -89B +127B -119N +123N -96B +129N 3 26 16,5 1447 1411
125   DAUBIGNE Lucas 1420 PupM FRA BRE -48B -30N -73N -104B -97N EXE +130B -86N =123B 2,5 31,5 20,5 1359 1231
127   LOCHON Guillaume 1460 SenM FRA BRE -40B -77N -96N -128B -120N +133B -121N -102B EXE 2 27 17,5 1178  
129   PICARD Steven 1450 MinM FRA BRE -55B -59N -74N -121B +133N -109B +117N -115N -120B 2 26,5 16,5 1241 1000
5è open de Domloup - Championnat de Bretagne rapide féminin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
5   RUHLMANN Helene 1730 CadF FRA BRE +29B +33N +13B -2N +21B +7N -1N 5 26,5 13,5 1828 1881
19   RUHLMANN Anne 1570 SenF FRA BRE +30B +52N -7B +23N -6B -22N +40B 4 21,5 11,5 1465 1371
50   LAHOCHE Corinne 1399 SenF FRA BRE -48N -26B +44N -28B +49N -41B -43N 2 16 8,5 1000 1000
5è open de Domloup - Tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf. FFE
19   LAHOCHE Dorian 1370 PouM FRA BRE +26B -4N -11B -14N +29B -10N +27B +30N +22B 5 33 21,5 1181 1193
26   LAHOCHE Clement 1110 PupM FRA BRE -19N +35B -18N +28B -15N -24B +36N -22B +34N 4 29 19 1085 1089
27   HERVOCHON Alexis 1080 PupM FRA BRE -15N -28B +29B -20N -37N +35B -19N +33B EXE 4 29 19 1000 1000
31   DELARUE Thomas 1150 PupM FRA BRE -2N +29B +37N -22B +36N -15B -6N -24B -35N 3 31,5 18,5 1053 1039
34   GARANCHER Yannis 1170 PupM FRA BRE -6B -33N -14B -29N EXE =20N =35B =36N -26B 2,5 30 19 1000 1000

Tous les résultats sur le site de Domloup