7 rondes attendent nos 26 jeunes ce week-end à Domloup !
En 2009 et 2012, nous avions 9 qualifiés au Bretagne Jeunes. Fera-t-on mieux cette année ? OUI 12 qualifiés !
|
Minimes 16 joueurs 4 qualifiés |
elo | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| CHELIN Alexandre | 1770N | +1530 | +1568 | -1759 | -1687 | +1310 | -1600 | +1230 | 4 |
| BELOUASSA Aurélien | 1759F | +1390 | +1310 | +1770 | -1600 | +1770 | =1770 | +1526 | 5.5 |
| BOISYVON Théo | 1530N | -1770 | =1339 | +1390 | =1568 | -1552 | -1320 | -1549 | 2 |
| STIEVENARD Hugo | 1526F | =1770 | +1549 | -1600 | +1339 | +1568 | -1687 | -1759 | 3.5 |
| COLLAS Tristan | 1390N | -1759 | -1320 | -1530 | -1339 | +1549 | +1568 | +1330 | 3 |
|
Benjamins 23 joueurs 5 qualifiés |
elo | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
|
FRANCOIS Adrien préqualifié |
1630F | +1199 | +1280 | +1357 | +1488 | +1320 | +1592 | +1390 | 7 |
| FRANCEZ Théo | 1488F | +1199 | +1080 | +1592 | -1630 | +1350 | +1444 | =1357 | 5.5 |
| WENDLING Robin | 1350N | +1199 | -1592 | +1199 | +1199 | -1488 | +1280 | +1320 | 5 |
| COLLAS Yaël | 1320N | -1150 | +1199 | +1199 | +1080 | -1630 | +1290 | -1350 | 4 |
| BRAULT Maël | 1199E | -1630 | -1199 | -1199 | E | +1100 | +1150 | -1280 | 3 |
| Benoit Duval | 1199E | -1488 | +1100 | +1100 | -1350 | +1080 | -1390 | -1444 | 3 |
| Desilles Brieuc | 1199E | -1592 | +1199 | +1010 | -1357 | +1150 | -1199 | +1199 | 4 |
|
Pupilles 33 joueurs 5 qualifiés |
elo | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| LOTTE Guillaume | 1220N | +1099 | -1560 | -1099 | +1099 | -1099 | -1500 | +1099 | 3 |
| PATRY Diego | 1210N | +1099 | +1350 | =1441 | =1310 | +1290 | =1400 | +1099 | 5.5 |
| GENAND Théo | 1099E | -1290 | -1270 | +1099 | +1099 | +1120 | -1280 | +1099 | 4 |
|
Pupillettes 3 joueuses 3 qualifiées |
elo | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| BERNARD Justine | 1310N | +1099 | +1040 | -1099 | =1220 | =1190 | +1099 | +1120 | 5 |
| BOISYVON Camille | 1190N | +1099 | -1290 | -1099 | +1099 | =1310 | +1120 | -1500 | 3.5 |
|
Poussins 25 joueurs 5 qualifiés |
rapide | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1380 | -1000 | +890 | +930 | -1200 | +1060 | -1130 | +1000 | 3 |
| BELLONCLE Gilles | 1160 | +799 | +799 | +1130 | +1260 | -1550 | +1200 | +1270 | 4 |
| GAIGNON Clément | 1000 | +1380 | -1210 | -1270 | +910 | -1110 | -1000 | +799 | 3 |
| REYDELLET Téo | 930 | -1270 | +799 | -1380 | -1110 | -1260 | F | F | 1 |
| PHILIPPOT Maden | 799 | -1130 | E | +1140 | -1290 | +930 | -1270 | -1110 | 3 |
|
Petits Poussins 11 joueurs - 3 qualifiés |
rapide | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| BERNARD Louis | 1390 | +800 | +799 | +799 | +1040 | +1060 | +799 | +799 | 5 |
| BERNARD Mathis | 1060 | +799 | -799 | +799 | =799 | -1390 | +820 | +1040 | 4.5 |
| PEETERS Matthieu | 800 | -1390 | -1040 | +820 | E | +860 | +799 | -799 | 4 |
|
Petits Poussines 8 joueuses - 4 qualifiées |
rapide | R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 | TOTAL |
| CATHERINOT Margot | 810 | +900 | +799 | +800 | +799 | +799 | +800 | +799 | 7 |
| FIAUX Lilou | 799 | -799 | -810 | +900 | +800 | +799 | +799 | -800 | 4 |
