Les nouveaux Elos sont parus aujourd'hui sur le site FFE.
Félicitations à :
- Hélène, Aurélien et Adrien qui obtiennent leur elo FIDE le plus élevé de leur carrière
- Kamel, Goulven et les deux Théo pour leurs belles progressions
- 3 nouveaux classés FIDE : Kamel, Anne et Dominique
- 1 nouvelle classée FFE : Lilou
Voici ci-dessous la liste des Elos des licenciés A et leur évolution depuis septembre 2013.
Les licenciés A qui ne figurent pas ci-dessous ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.
|  | Elo janvier 2014 | évolution par rapport à sept 2013 | 
| Kamel Cheikh-Boukal | 1623F | +193 (1er classement Fide) | 
| Goulven Oillic | 1810 | +100 | 
| Théo Genand | 1250 | +100 | 
| Théo Boisyvon | 1620 | +90 | 
| Benoît Duval | 1360 | +70 | 
| Robin Wendling | 1471F | +57F | 
| Adrien François | 1691F | +48F | 
| Hervé Abgrall | 1700 | +40 | 
| Camille Boisyvon | 1390 | +40 | 
| Hélène Ruhlmann | 1840F | +32F | 
| Alexandre Chelin | 1670 | +30 | 
| Dorian Lahoche | 1290 | +30 | 
| Emmanuel Collas | 1400 | +20 | 
| Jean-Pierre Vassaux | 1300 | +20 | 
| Aurélien Bélouassa | 1769F | +12F | 
| Margot Catherinot | 1190 | +10 | 
| Théo Francez | 1449F | +5F | 
| Christian Lepagnol | 1883F | +3F | 
| Tristan Jallu | 1750 | 0 | 
| Gilles Belloncle | 1340 | 0 | 
| Guillaume Lotte | 1210 | 0 | 
| Hugo Stievenard | 1532F | -3F | 
| Ziyâd Cheikh-Boukal | 1506F | -4F | 
| Didier Fournel | 1576F | -8F | 
| Eric Boisyvon | 1490 | -10 | 
| Clément Gaignon | 1080 | -10 | 
| Maël Brault | 1490 | -20 | 
| Anne Ruhlmann | 1470F | -20 (1er classement Fide) | 
| Simon Tollec | 1280 | -20 | 
| Brieuc Desilles | 1200 | -30 | 
| Tristan Collas | 1380 | -40 | 
| Paulin Schwob | 1290 | -40 | 
| Laetitia Catherinot | 1270 | -40 | 
| Clément Marie | 1420 | -50 | 
| Dominique Ruhlmann | 1373F | -67 (1er classement Fide) | 
| Yaël Collas | 1170 | -110 | 
| Lilou Fiaux | 1070 | 1er classement | 
Le prochain calcul du Elo aura lieu en mai 2014.
Le classement FIDE est calculé chaque mois.
 
      