Grande première ce matin dans une ambiance chaleureuse : lancement de nos deux tournois Sangliers et Marcassins.
Pour de nombreux joueurs, c'était leur première compétition : découverte de la pendule, de la feuille de partie et du stress de ne pas tout réussir.
Nous étions 53 joueurs et 6 encadrants sans compter nos 10 petits qui ont pu observer en silence ce que faisaient les grands.
Prochaines rondes le 20 décembre 2014. Voir calendrier
|
Les Sangliers de Liffré Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | GAUTHIER Jules | 1199 | 0-1 | AUBERT Herve | 1399 | [0] |
| 2 | [0] | LEHUGER Antoine | 1399 | 1-0 | GESNY Enoal | 1199 | [0] |
| 3 | [0] | VETTIER Aurelien | 1199 | 0-1 | CATHERINOT Laetitia | 1367 | [0] |
| 4 | [0] | MARIE Clement | 1340 | 1-0 | CATHERINOT Noemie | 1160 | [0] |
| 5 | [0] | CRASSOUS Hadrien | 1140 | 0-1 | SCHWOB Paulin | 1330 | [0] |
| 6 | [0] | COURAUD Aurelien | 1299 | 1-0 | DENGREVILLE Heloise | 1120 | [0] |
| 7 | [0] | AUFFRAY Alexandre | 1099 | 1/2 | GAIGNON Laurent | 1299 | [0] |
| 8 | [0] | FIAUX Lilou | 1230 | 1-0 | DESILLES Klervi | 1099 | [0] |
| 9 | [0] | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 | 0-1 | ANDRE Mael | 1220 | [0] |
| 10 | [0] | LOTTE Guillaume | 1210 | 1-0 | GARANDEL Quentin | 1099 | [0] |
| 11 | [0] | PELLIZZA Minh-Charles | 1099 | 0-1 | CATHERINOT Margot | 1200 | [0] |
| 12 | [0] | GAIGNON Clement | 1200 | 0-1 | ROBIN Brendan | 1099 | [0] |
| 13 | [0] | SALIOU Guillaume | 1040 | 1-0 | PHILIPPOT Maden | 1200 | [0] |
| 14 | [0] | FOUREL Jeremy | 1199 | 1-0 | PEETERS Matthieu | 1020 | [0] |
| 15 | [0] | GATEL Lohan | 1009 | 1-F | EXEMPT | ||
|
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | PORCHET Damien | 999 | 0-1 | SALIOU Jean | 1240 | [1] |
| 2 | [1] | DUBANCHET Lili | 1190 | 0-1 | LIXI Thomas | 1040 | [1] |
| 3 | [1] | GUICHARD Ewen | 980 | 0-1 | GUEGAN Ciaran | 1180 | [1] |
| 4 | [1] | MENGUAL Owen | 1140 | 1-0 | CATHERINOT Loic | 980 | [1] |
| 5 | [1] | CHANTREUIL Pierre | 940 | 1-0 | WARME Swan | 1100 | [1] |
| 6 | [1] | CONAN Alexandre | 1050 | 0-1 | LEROYER Paul | 930 | [1] |
| 7 | [0] | DUVAL Eva | 799 | 0-1 | GESNY Elian | 1400 | [0] |
| 8 | [0] | BOGUAIS Loic | 1399 | 1-0 | GARANDEL Emma | 799 | [0] |
| 9 | [0] | COURTE Hector | 920 | 1/2 | HUCHET Emma | 799 | [0] |
| 10 | [0] | GLOUX Lilian | 799 | 0-1 | GLEVER Jules | 820 | [0] |
| 11 | [0] | BOGUAIS Pierre | 799 | 1-0 | RUCKERT-GRESSIER An-Mei | 799 | [0] |
| 12 | [0] | LUCCHETTA Tanguy | 799 | 0-1 | CHOUARAN Bryan | 799 | [0] |
|
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [0] | GESNY Elian | 1400 | 0-1 | CHANTREUIL Pierre | 940 | [0] |
| 2 | [0] | LEROYER Paul | 930 | 1-0 | BOGUAIS Loic | 1399 | [0] |
| 3 | [0] | SALIOU Jean | 1240 | 1-0 | COURTE Hector | 920 | [0] |
| 4 | [0] | GLEVER Jules | 820 | 0-1 | DUBANCHET Lili | 1190 | [0] |
| 5 | [0] | GUEGAN Ciaran | 1180 | 1-0 | BOGUAIS Pierre | 799 | [0] |
| 6 | [0] | CHOUARAN Bryan | 799 | 0-1 | MENGUAL Owen | 1140 | [0] |
| 7 | [0] | WARME Swan | 1100 | 1-0 | DUVAL Eva | 799 | [0] |
| 8 | [0] | GARANDEL Emma | 799 | 0-1 | CONAN Alexandre | 1050 | [0] |
| 9 | [0] | LIXI Thomas | 1040 | 1-0 | GLOUX Lilian | 799 | [0] |
| 10 | [0] | HUCHET Emma | 799 | 0-1 | PORCHET Damien | 999 | [0] |
| 11 | [0] | CATHERINOT Loic | 980 | 1-0 | LUCCHETTA Tanguy | 799 | [0] |
| 12 | [0] | RUCKERT-GRESSIER An-Mei | 799 | 0-1 | GUICHARD Ewen | 980 | [0] |
