Une belle évolution tant dans la participation que dans les résultats depuis la création du club.
Voir les podiums du Bretagne Jeunes depuis 2004
| saison | participants | champions | vice-champions | qualifiés |
|
| 2024-2025 | 11 | 1 | 6 | résultats | |
| 2023-2024 | 9 | 1 | 5+1 repêchée | résultats | |
| 2022 -2023 | 7 | 1 | 2 | résultats | |
| 2021-2022 | 4 | 1 | 2 | résultats | |
| 2020-2021 | 3 | 1 | 2 | résultats | |
| 2019-2020 | 4 | 1 | 1 | 3 | résultats |
| 2018-2019 | 12 | 3 | 0 | 7 | résultats |
| 2017-2018 | 13 | 2 | 0 | 9 | résultats |
| 2016-2017 | 15 | 0 | 2 | 5 | résultats |
| 2015-2016 | 14 | 1 | 2 | 7 | résultats |
| 2014-2015 | 15 | 2 | 1 | 4 | résultats |
| saison | participants | champions | vice-champions | qualifiés |
|
| 2013-2014 | 12 | 2 | 1 | 4 + 1 repêché | résultats |
| 2012-2013 | 11 | 0 | 1 | 6 | résultats |
| 2011-2012 | 9 | 0 | 2 | 3 | résultats |
| 2010-2011 | 6 | 0 | 0 | 2 | résultats |
| 2009-2010 | 6 | 1 | 0 | 2 | résultats |
| 2008-2009 | 9 | 1 | 0 | 2 + 1 repêché | résultats |
| 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
