Les nouveaux Elos sont parus aujourd'hui sur le site FFE.
Très belle progression de plus de 50 points FIDE pour Robin.
Très belles progressions de plus de 70 points FFE pour Matthieu, Alexine, Margot et Eric.
4 nouveaux classés FIDE : David, Paulin, Théo B et Hervé Aubert.
10 nouveaux classés FFE : Antoine, Elian, Lili, Jules Gauthier, Erwan, Swan, Alexandre C, Alexandre A, Nam-Antoine et Bleuenn.
Voici la liste des Elos des licenciés A de notre club et leur évolution depuis janvier 2015.
Les licenciés A qui n'y figurent pas ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.
Nb | Joueur | Elo mai 2015 | évolution par rapport à janvier 2015 |
1 | Matthieu Peeters | 1220 | +140 |
2 | Alexine Schwob | 1160 | +110 |
3 | Margot Catherinot | 1340 | +100 |
4 | Eric Boisyvon | 1590 | +80 |
5 | Robin Wendling | 1594F | +63F |
6 | Vivien Armstrong-Smith | 1180 | +60 |
7 | Hadrien Crassous | 1170 | +60 |
8 | Ziyâd Cheikh-Boukal | 1670F | +42F |
9 | Dominique Ruhlmann | 1334F | +30F |
10 | Maden Phlippot | 1300 | +30 |
11 | Gilbert Gabillard | 1400F | +27F |
12 | Théo Genand | 1346F | +26F |
13 | Goulven Oillic | 1822F | +21F |
14 | Clément Gaignon | 1160 | +20 |
15 | Kamel Cheikh-Boukal | 1583F | +18F |
16 | Brieuc Desilles | 1320 | +10 |
17 | Adrien François | 1932F | +8F |
18 | Hugo Stievenard | 1540F | 0 |
19 | Anne Ruhlmann | 1450F | 0 |
20 | Héloïse Dengreville | 1110 | 0 |
21 | Laurent Gaignon | 1070 | 0 |
22 | Guillaume Saliou | 1040 | 0 |
23 | Tristan Jallu | 1740F | -3F |
24 | Laetitia Catherinot | 1364F | -3F |
25 | Tristan Collas | 1495F | -6F |
26 | Benoît Duval | 1520 | -10 |
27 | Jérémy Fourel | 1470 | -10 |
28 | Brendan Robin | 1230 | -10 |
29 | Lilou Fiaux | 1170 | -10 |
30 | Aurélien Couraud | 1090 | -10 |
31 | Klervi Desilles | 1050 | -10 |
32 | Emmanuel Collas | 1239F | -12F |
33 | Maël André | 1220 | -20 |
34 | Lohan Gatel | 1220 | -20 |
35 | Noémie Catherinot | 1210 | -20 |
36 | Quentin Garandel | 1160 | -20 |
37 | Rémi Catherinot | 1440F | -28F |
38 | Théo Francez | 1582F | -29F |
39 | Didier Fournel | 1542F | -31F |
40 | Frédéric Lixi | 1499F | -43F |
41 | Yaël Collas | 1250 | -40 |
42 | Guillaume Lotte | 1200 | -40 |
43 | Théo Boisyvon | 1590F | -50 (1er classement Fide) |
44 | Hervé Abgrall | 1740 | -50 |
45 | Dorian Lahoche | 1390 | -50 |
46 | Jean-Pierre Vassaux | 1270 | -50 |
47 | Camille Boisyvon | 1215F | -77F |
48 | Clément Marie | 1260 | -120 |
49 | Paulin Schwob | 1252F | -198 (1er classement Fide) |
50 | David Fiaux | 1497F | 1er classement Fide |
51 | Antoine Lehuger | 1400 | 1er classement |
52 | Hervé Aubert | 1298F | 1er classement Fide |
53 | Elian Gesny | 1240 | 1er classement |
54 | Lili Dubanchet | 1130 | 1er classement |
55 | Jules Gauthier | 1120 | 1er classement |
56 | Erwan Le Cainec | 1090 | 1er classement |
57 | Swan Warme | 1090 | 1er classement |
58 | Alexandre Conan | 1060 | 1er classement |
59 | Alexandre Auffray | 1010 | 1er classement |
60 | Nam-Antoine Pellizza | 1010 | 1er classement |
61 | Bleuenn Devernois | 1010 | 1er classement |
Le prochain calcul du Elo aura lieu en septembre 2015.
Le classement FIDE est calculé chaque mois.