Compétitions Jeunes |
Compétitions Toutes catégories |
Le club en chiffres
Participation au France Jeunes
Des saisons qui se suivent mais ne se ressemblent pas....
saison | 2017-18 7 joueurs |
2018-19 6 joueurs |
2020-21 2 joueurs |
2021-22 2 joueurs |
2022-23 2 joueurs |
TOTAL | 24.5 pts / 50e club résultats |
25.5 pts / 58e club résultats |
résultats | résultats | résultats |
Min | Dorian Lahoche (5 pts) Théo Genand (4.5 pts) Paulin Schwob (3.5 pts) |
Dorian Lahoche (5 pts) | |||
MinF |
Noémie Catherinot (4.5 pts) | Pauline Courjal (5.5 pts) Noémie Catherinot (5 pts) |
|||
Ben | Jehan Nouvel (5,5 pts) | ||||
BenF | Margot Catherinot (5 pts) Juliette Courjal (5 pts) |
||||
Pup | Jehan Nouvel (5 pts) | Jehan Nouvel (5,5 pts) | |||
PupF | Lorène Cléran (5 pts) | Lorène Cléran (6 pts) | |||
Pou | Jehan Nouvel (3.5 pts) | ||||
PouF | Océane Verger (3.5 pts) | ||||
Ppo | Jehan Nouvel (5.5 pts) | ||||
PpoF | Lorène Cléran (5 pts) | Isia Gacon (5 pts) |
Participation au 35 Jeunes
Voir les podiums du 35 Jeunes
saison | participants | champions | vice-champions | qualifiés |
|
2023-2024 | 25 | 3 | 2 | 9+1 repêchée | résultats grands résultats petits |
2022-2023 | 16 | 2 | 1 | 8 | résultats grands résultats petits |
2021-2022 | 12 | 2 | 0 | 4 | résultats |
2020-2021 | annulé | ||||
2019-2020 | 14 | 0 | 2 | 5 | résultats grands résultats petits |
2018-2019 | 21 | 4 | 4 | 13 | résultats |
2017-2018 | 30 | 3 | 1 | 13 | résultats grands résultats petits |
2016-2017 | 24 | 1 | 3 | 15 | résultats |
2015-2016 | 31 | 1 | 2 | 14 + 1 repêché | résultats |
2014-2015 | 33 | 2 | 3 | 17 | résultats |
Participation au Bretagne Jeunes
Une belle évolution tant dans la participation que dans les résultats depuis la création du club.
Voir les podiums du Bretagne Jeunes depuis 2004
saison | participants | champions | vice-champions | qualifiés |
|
2023-2024 | 9 | ||||
2022 -2023 | 7 | 1 | 2 | résultats | |
2021-2022 | 4 | 1 | 2 | résultats | |
2020-2021 | 3 | 1 | 2 | résultats | |
2019-2020 | 4 | 1 | 1 | 3 | résultats |
2018-2019 | 12 | 3 | 0 | 7 | résultats |
2017-2018 | 13 | 2 | 0 | 9 | résultats |
2016-2017 | 15 | 0 | 2 | 5 | résultats |
2015-2016 | 14 | 1 | 2 | 7 | résultats |
2014-2015 | 15 | 2 | 1 | 4 | résultats |
Participation aux opens de parties lentes
saison | Toussaint | Noël | Été |
|
||
Liffré | Autres | Rennes | Autres* | Domloup* | ||
2021 - 2022 | 10 | 1 | ---- | |||
2020 - 2021 | 6 | ---- | ---- | ---- | 3 | 11 |
2019 - 2020 | 21 | 1 | 6 | ---- | ---- | 8 |
2018 - 2019 | 17 | 0 | 6 | ---- | 17 | 29 |
2017 - 2018 | 13 | 2 | 4 | 6 | 17 | 18 |
2016 - 2017 | 14 | 3 | 6 | 8 | 13 | 12 |
2015 - 2016 | 16 | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 |
2014 - 2015 | ---- | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 |
2013 - 2014 | ---- | 4 | 0 | 6 | 7 | 7 |
* nb de joueurs distincts
Équipes engagées en Interclubs Jeunes
N1J 8 joueurs |
N2J 8 joueurs |
N3J 4 joueurs |
D2J 4 joueurs |
nb de jeunes ayant participé |
|
2023 - 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
2022 - 2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
2021 - 2022 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
Participation aux opens de parties rapides
Quelques graphiques sur les effectifs du club
Le club aujourd'hui (Google docs)
- Évolution des adhérents et licenciés du club depuis sa création
- Répartition par tranches d'âge, sexes et communes
Participation au championnat scolaire
Nombre de nos adhérents participant au championnat scolaire depuis la création du club.