Samedi 18 juin aura lieu la remise des récompenses des Tournois Sangliers et Marcassins de printemps.
Bravo aux assidus et plus particulièrement aux nouveaux qui ont pu ainsi découvrir la compétition.
Nous espérons les revoir l'année prochaine dans d'autres compétitions.
Les Sangliers Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | ||
1 | FOUREL Jeremy | 1410 N | CadM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 18½ | 16 | 1431 | 1431 | |
2 | CATHERINOT Margot | 1199 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19 | 12 | 1832 | 1832 | |
3 | ROBIN Brendan | 1220 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 21½ | 14 | 1393 | 1393 | |
4 | MARIE Clement | 1290 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18½ | 13 | 1319 | 1319 | |
5 | SCHWOB Alexine | 1230 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 16½ | 10 | 1268 | 1268 | |
6 | CATHERINOT Noemie | 1120 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 25 | 14 | 1312 | 1312 | |
7 | GAIGNON Laurent | 1080 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19 | 12 | 1142 | 1142 | |
8 | PHILIPPOT Maden | 1260 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 17½ | 8 | 1114 | 1114 | |
9 | PELLIZZA Minh-Charles | 1090 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 9 | 1144 | 1144 | |
10 | LE CAINEC Erwan | 1150 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 7 | 1140 | 1140 | |
11 | GAIGNON Clement | 1170 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17½ | 5 | 958 | 958 | |
12 | CRASSOUS Hadrien | 1140 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15½ | 5 | 1707 | 1707 | |
13 | SALIOU Guillaume | 1030 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 20 | 6 | 508 | 508 | |
14 | LE MOUEL Pierrig | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 16½ | 4 | 1057 | 1057 | |
15 | CONAN Alexandre | 1040 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 16 | 6 | 1707 | 1707 | |
16 | PEETERS Matthieu | 1160 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15 | 6 | 938 | 938 | |
17 | BOUSQUET Alban | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14½ | 3 | 468 | 468 |
Les Marcassins de printemps Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | ||
1 | ABI KHALIL Chadi | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 21 | 17 | 1326 | 1326 | |
2 | BOGUAIS Pierre | 1050 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 18½ | 17 | 1278 | 1278 | |
3 | ABI KHALIL Nour | 1090 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 23 | 17 | 1139 | 1139 | |
4 | CATHERINOT Loic | 1060 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20½ | 18 | 1160 | 1160 | |
5 | SCHWOB Karine | 1010 R | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 12 | 1148 | 1148 | |
6 | FIAUX Anae | 980 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 13 | 1105 | 1105 | |
7 | BOGUAIS Loic | 1080 R | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 16 | 11 | 1080 | 1080 | |
8 | GOUSSET Jean-Philippe | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 25 | 15 | 1035 | 1035 | |
9 | PAVIS-MOREAU Theo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 20 | 11 | 922 | 922 | |
10 | SALIOU Jean | 1130 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 9 | 1174 | 1174 | |
11 | PELLIZZA Nam-Antoine | 990 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16 | 8 | 1053 | 1053 | |
12 | GOUALLIER Maxence | 960 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16 | 8 | 1003 | 1003 | |
13 | CHOUARAN Bryan | 990 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18½ | 10 | 895 | 895 | |
14 | BOULEY Raphaelle | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18½ | 6 | 957 | 957 | |
15 | PEREIRA Anthony | 1010 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 11 | 1622 | 1622 | |
16 | DEVERNOIS Bleuenn | 1210 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 7 | 1642 | 1642 | |
17 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17 | 8 | 958 | 958 | |
18 | FROGER Mathurin | 950 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17 | 7 | 929 | 929 | |
19 | LAHOCHE Titouan | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17 | 6 | 758 | 758 | |
20 | BENARD Mathis | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 16½ | 7 | 1035 | 1035 | |
21 | GAUTIER Maxime | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 16½ | 6 | 736 | 736 | |
22 | SORIN Lilian | 910 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 16½ | 4 | 798 | 798 | |
23 | PHILIPPOT Briag | 820 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 18½ | 3 | 339 | 339 | |
24 | BATARD Eloise | 920 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 17½ | 6 | 857 | 857 | |
25 | DINEL Youenn | 940 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 16½ | 5 | 1033 | 1033 | |
26 | GUICHARD Ewen | 1120 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 5 | 935 | 935 | |
27 | BRIANTAIS DEMAY Isaac | 950 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 4 | 950 | 950 | |
28 | GLEVER Jules | 940 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 16 | 0 | 408 | 408 | |
29 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 830 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 16 | 0 | 323 | 323 |
Petits Marcassins Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | VERGER Oceane | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 11 | 329 | 329 | |
2 | NOUVEL Jehan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 11½ | 91 | 91 | |
3 | HAMON Mathys | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 12 | 122 | 122 | |
4 | BIGNE Axel | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 11 | -193 | -193 | |
5 | WILMET Hortense | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 10½ | -677 | -677 |