Pour bien démarrer les vacances de printemps, le club organisait la ronde 4 du Tournoi Sangliers et les rondes 7 et 8 du Tournoi Marcassins.
Prochaines et dernières rondes le 6 juin 2015. Voir calendrier
Les Sangliers de Liffré Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | AUBERT Herve | 1399 E | 1 - 0 | FOUREL Jeremy | 1199 E | 2½ |
2 | 2 | FIAUX Lilou | 1230 N | 0 - 1 | LE CAINEC Erwan | 1399 E | 2 |
3 | 2 | CATHERINOT Noemie | 1160 N | 0 - 1 | SCHWOB Paulin | 1330 N | 2 |
4 | 1½ | CATHERINOT Laetitia | 1367 F | X - X | ROBIN Brendan | 1099 E | 2 |
5 | 1½ | SCHWOB Alexine | 1040 N | 1 - 0 | GAIGNON Laurent | 1299 E | 1½ |
6 | 1 | VETTIER Aurelien | 1199 E | 1 - 0 | LOTTE Guillaume | 1210 N | 1 |
7 | 1 | CATHERINOT Margot | 1200 N | 1 - 0 | SALIOU Guillaume | 1040 N | 1 |
8 | 1 | GAIGNON Clement | 1200 N | X - X | GATEL Lohan | 1009 E | 1 |
9 | 1 | DESILLES Klervi | 1099 E | 0 - 1 | GESNY Enoal | 1199 E | ½ |
10 | 0 | BOUSQUET Alban | 1199 E | 1 - 0 | GARANDEL Quentin | 1099 E | 0 |
11 | 0 | PEETERS Matthieu | 1020 N | 1 - 0 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 0 |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 1 - 0 | MENGUAL Owen | 1140 R | 6 |
2 | 4 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 0 - 1 | WARME Swan | 1100 R | 4 |
3 | 3½ | GUICHARD Ewen | 980 R | 0 - 1 | SALIOU Jean | 1240 R | 3 |
4 | 3 | ANDRE Mael | 1060 R | 1 - 0 | CATHERINOT Loic | 980 R | 3 |
5 | 2 | CHANTREUIL Pierre | 940 R | 0 - 1 | BOGUAIS Pierre | 799 E | 2½ |
6 | 2 | PORCHET Damien | 999 E | 0 - 1 | CHOUARAN Bryan | 799 E | 2 |
7 | 1 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 0 - 1 | BILLIOUX Evan | 799 E | 1½ |
8 | 1 | GARANDEL Emma | 799 E | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ANDRE Mael | 1060 R | 0 - 1 | MENGUAL Owen | 1140 R | 5 |
2 | 4 | WARME Swan | 1100 R | 0 - 1 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 3 |
3 | 3 | SALIOU Jean | 1240 R | 0 - 1 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 3 |
4 | 2½ | GUICHARD Ewen | 980 R | 1 - 0 | PORCHET Damien | 999 E | 2 |
5 | 2 | CATHERINOT Loic | 980 R | 1 - 0 | CHANTREUIL Pierre | 940 R | 2 |
6 | 1 | BILLIOUX Evan | 799 E | X - X | BOGUAIS Pierre | 799 E | 2 |
7 | 1 | CHOUARAN Bryan | 799 E | 1 - 0 | GARANDEL Emma | 799 E | 1 |
8 | 0 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 1 - F | EXEMPT |