Dernières rondes du Tournoi Sangliers et du Tournoi Marcassins.
A l'année prochaine !
Les Sangliers de Liffré Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | AUBERT Herve | 1399 E | 1 - 0 | SCHWOB Paulin | 1330 N | 4 |
2 | 3½ | FOUREL Jeremy | 1199 E | 0 - 1 | FIAUX Lilou | 1230 N | 3 |
3 | 3 | LE CAINEC Erwan | 1399 E | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1200 N | 2½ |
4 | 2 | VETTIER Aurelien | 1199 E | 1 - 0 | ROBIN Brendan | 1099 E | 2½ |
5 | 2½ | CATHERINOT Laetitia | 1367 F | 1 - 0 | DESILLES Klervi | 1099 E | 1 |
6 | 2 | LOTTE Guillaume | 1210 N | 1 - 0 | PEETERS Matthieu | 1020 N | 1 |
Les Sangliers de Liffré Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LE CAINEC Erwan | 1399 E | 0 - 1 | AUBERT Herve | 1399 E | 3½ |
2 | 3 | SCHWOB Paulin | 1330 N | 1 - 0 | LEHUGER Antoine | 1399 E | 3 |
3 | 2½ | FOUREL Jeremy | 1199 E | 1 - 0 | MARIE Clement | 1340 N | 2½ |
4 | 2½ | ROBIN Brendan | 1099 E | 0 - 1 | SCHWOB Alexine | 1040 N | 2½ |
5 | 2 | CATHERINOT Margot | 1200 N | X - X | CATHERINOT Laetitia | 1367 F | 2 |
6 | 2 | FIAUX Lilou | 1230 N | 1 - 0 | VETTIER Aurelien | 1199 E | 2 |
7 | 1½ | GATEL Lohan | 1009 E | 0 - 1 | GAIGNON Laurent | 1299 E | 1½ |
8 | 1 | SALIOU Guillaume | 1040 N | 0 - 1 | LOTTE Guillaume | 1210 N | 1 |
9 | 1 | PHILIPPOT Maden | 1200 N | 1 - 0 | PEETERS Matthieu | 1020 N | 1 |
10 | 0 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 1 - 0 | DESILLES Klervi | 1099 E | 1 |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 12 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BOGUAIS Pierre | 799 E | 0 - 1 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 7 |
2 | 4 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 1 - 0 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 1 |
3 | 7 | CONAN Alexandre | 1050 R | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 11 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8 | MENGUAL Owen | 1140 R | 1 - 0 | BOGUAIS Pierre | 799 E | 3½ |
2 | 6 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 1 - 0 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 4 |
3 | 6 | CONAN Alexandre | 1050 R | 1 - 0 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 1 |
4 | 7 | WARME Swan | 1100 R | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 10 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | SALIOU Jean | 1240 R | 0 - 1 | MENGUAL Owen | 1140 R | 7 |
2 | 6 | WARME Swan | 1100 R | 1 - 0 | CATHERINOT Loic | 980 R | 3½ |
3 | 5 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 1 - 0 | ANDRE Mael | 1060 R | 4 |
4 | 4 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 0 - 1 | CONAN Alexandre | 1050 R | 5 |
5 | 3½ | BOGUAIS Pierre | 799 E | 0 - 1 | LIXI Thomas | 1040 R | 3 |
6 | 1 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 0 - 1 | LEROYER Paul | 930 R | 3 |
7 | 2½ | BILLIOUX Evan | 799 E | 1 - 0 | COURTE Hector | 920 R | 2½ |
Les Marcassins de Liffré Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | MENGUAL Owen | 1140 R | 1 - 0 | BOGUAIS Loic | 1399 E | 4 |
2 | 4 | CONAN Alexandre | 1050 R | 1 - 0 | DUBANCHET Lili | 1190 R | 5 |
3 | 5 | WARME Swan | 1100 R | 1 - 0 | ANDRE Mael | 1060 R | 4 |
4 | 3½ | BOGUAIS Pierre | 799 E | 0 - 1 | SALIOU Jean | 1240 R | 4 |
5 | 3 | CATHERINOT Loic | 980 R | X - X | LEROYER Paul | 930 R | 2½ |
6 | 2 | LIXI Thomas | 1040 R | 1 - 0 | BILLIOUX Evan | 799 E | 2½ |
7 | 1½ | COURTE Hector | 920 R | 1 - 0 | JAFFRE-BATTAIS Amael | 799 E | 1 |