Les nouveaux Elos sont parus aujourd'hui sur le site FFE.
Félicitations à Théo F. qui affiche une progression de 194 points et obtient son elo le plus élevé de sa carrière !
Très belles progressions de plus de 50 points FIDE pour Ziyâd et Laëtitia.
Très belle progression de plus de 70 points FFE pour Alexine.
3 nouveaux classés FIDE : Benoit, Dorian et Margot.
2 nouveaux classés FFE : Loic C. et Minh-Charles
Voici la liste des Elos des licenciés A de notre club et leur évolution depuis mai 2015.
Les licenciés A qui n'y figurent pas ont un Elo estimé car ils n'ont pas encore joué suffisamment de parties en compétition pour avoir un vrai Elo.
| Nb | Joueur | Elo sept. 2015 | évolution par rapport à mai 2015 |
| 1 | Théo Francez | 1776F | +194F |
| 2 | Ziyâd Cheikh-Boukal | 1754F | +84F |
| 3 | Alexine Schwob | 1230 | +70 |
| 4 | Erwan Le Cainec | 1150 | +60 |
| 5 | Laetitia Catherinot | 1417F | +52F |
| 6 | Didier Fournel | 1589F | +49F |
| 7 | Gilbert Gabillard | 1445F | +45F |
| 8 | Dominique Ruhlmann | 1379F | +45F |
| 9 | Hervé Abgrall | 1770 | +30 |
| 10 | Clément Marie | 1290 | +30 |
| 11 | Lilou Fiaux | 1200 | +30 |
| 12 | Aurélien Couraud | 1120 | +30 |
| 13 | Paulin Schwob | 1278F | +26F |
| 14 | Dorian Lahoche | 1401F | +21(1er classement Fide) |
| 15 | Maël André | 1240 | +20 |
| 16 | Frédéric Lixi | 1516F | +17F |
| 17 | Vivien Armstrong-Smith | 1190 | +10 |
| 18 | Jules Gauthier | 1130 | +10 |
| 19 | Laurent Gaignon | 1080 | +10 |
| 20 | Adrien François | 1938F | +6F |
| 21 | Goulven Oillic | 1822F | 0 |
| 22 | Tristan Jallu | 1740F | 0 |
| 23 | Kamel Cheikh-Boukal | 1583F | 0 |
| 24 | David Fiaux | 1497F | 0 |
| 25 | Tomislav Dukic | 1470 | 0 |
| 26 | Rémi Catherinot | 1440F | 0 |
| 27 | Antoine Lehuger | 1400 | 0 |
| 28 | Hervé Aubert | 1298F | 0 |
| 29 | Jean-Pierre Vassaux | 1270 | 0 |
| 30 | Emmanuel Collas | 1239F | 0 |
| 31 | Hadrien Crassous | 1170 | 0 |
| 32 | Clément Gaignon | 1160 | 0 |
| 32 | Lili Dubanchet | 1130 | 0 |
| 33 | Swan Warme | 1090 | 0 |
| 34 | Bleuenn Devernois | 1010 | 0 |
| 35 | Nam-Antoine Pellizza | 1010 | 0 |
| 36 | Camille Boisyvon | 1212F | -3F |
| 37 | Brendan Robin | 1220 | -10 |
| 38 | Klervi Desilles | 1040 | -10 |
| 39 | Guillaume Saliou | 1030 | -10 |
| 40 | Alexandre Conan | 1040 | -20 |
| 41 | Théo Genand | 1325F | -21F |
| 42 | Quentin Garandel | 1130 | -30 |
| 43 | Maden Phlippot | 1260 | -40 |
| 44 | Anne Ruhlmann | 1401F | -49F |
| 45 | Jérémy Fourel | 1410 | -60 |
| 46 | Matthieu Peeters | 1160 | -60 |
| 47 | Eric Boisyvon | 1520 | -70 |
| 48 | Lohan Gatel | 1150 | -70 |
| 49 | Tristan Collas | 1424F | -71F |
| 50 | Robin Wendling | 1521F | -75F |
| 51 | Noémie Catherinot | 1120 | -90 |
| 52 | Benoît Duval | 1414F | -106(1er classement Fide) |
| 53 | Margot Catherinot | 1208F | -132(1er classement Fide) |
| 54 | Loïc Catherinot | 1120 | 1er classement |
| 55 | Minh-Charles Pellizza | 1090 | 1er classement |
Le prochain calcul du Elo aura lieu en janvier 2016.
Le classement FIDE est calculé chaque mois.
