2 avril 2016 : Tournois Sangliers/Marcassins/Petits Marcassins : résultats

Samedi 2 avril a eu lieu :

  • la ronde 5 des Sangliers, un nouveau joueur a rejoint ce tournoi.
  • les rondes 3 et 4 des Marcassins de printemps, de nouveaux joueurs ont rejoint ce tournoi. 
  • la ronde 3 des Petits Marcassins : premier tournoi pour les plus jeunes du club !

Prochaines rondes le samedi 11 juin 2016. Voir calendrier

Les Sangliers
Résultats de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res.   Pts  
1 3 CATHERINOT Noemie 1120 N 0 - 1 FOUREL Jeremy 1410 N 3
2 MARIE Clement 1290 N 1 - 0 GAIGNON Laurent 1080 N 3
3 2 PELLIZZA Minh-Charles 1090 N 0 - 1 CATHERINOT Margot 1199 F 2
4 1 LE CAINEC Erwan 1150 N 1 - 0 PHILIPPOT Maden 1260 N
5 1 SALIOU Guillaume 1030 N 0 - 1 SCHWOB Alexine 1230 N
6 1 GAIGNON Clement 1170 N 1 - F EXEMPT    

Les Marcassins printemps
Résultats de la ronde 3

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 ABI KHALIL Chadi 1399 E 0 - 1 ABI KHALIL Nour 1090 R 2
2 2 BOGUAIS Pierre 1050 R 0 - 1 GOUSSET Jean-Philippe 1399 E 2
3 1 BOGUAIS Loic 1080 R 0 - 1 CATHERINOT Loic 1060 R 2
4 1 SCHWOB Karine 1010 R 0 - 1 FIAUX Anae 980 R 1
5 1 CHOUARAN Bryan 990 R 1 - 0 BATARD Eloise 920 R 1
6 1 PAVIS-MOREAU Theo 799 E 1 - 0 PELLIZZA Nam-Antoine 990 R 1
7 0 DEVERNOIS Bleuenn 1210 R 1 - 0 GLEVER Jules 940 R 0
8 0 SORIN Lilian 910 R 0 - 1 SALIOU Jean 1130 R 0
9 0 GOUALLIER Maxence 960 R 1 - 0 JAFFRE-BATTAIS Amael 830 R 0
10 0 PHILIPPOT Briag 820 R 0 - 1 BRIANTAIS DEMAY Isaac 950 R 0
11 0 LAHOCHE Titouan 799 E 1 - F EXEMPT    

Les Marcassins printemps
Résultats de la ronde 4

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 GOUSSET Jean-Philippe 1399 E 0 - 1 CATHERINOT Loic 1060 R 3
2 3 ABI KHALIL Nour 1090 R 0 - 1 BOGUAIS Pierre 1050 R 2
3 2 PAVIS-MOREAU Theo 799 E 0 - 1 ABI KHALIL Chadi 1399 E 2
4 2 FIAUX Anae 980 R 1 - 0 CHOUARAN Bryan 990 R 2
5 1 PELLIZZA Nam-Antoine 990 R 0 - 1 DEVERNOIS Bleuenn 1210 R 1
6 1 SALIOU Jean 1130 R 1 - 0 LAHOCHE Titouan 799 E 1
7 1 BRIANTAIS DEMAY Isaac 950 R 0 - 1 BOGUAIS Loic 1080 R 1
8 1 BATARD Eloise 920 R 0 - 1 SCHWOB Karine 1010 R 1
9 0 GLEVER Jules 940 R 0 - 1 GOUALLIER Maxence 960 R 1
10 0 JAFFRE-BATTAIS Amael 830 R 0 - 1 SORIN Lilian 910 R 0
11 0 PHILIPPOT Briag 820 R 1 - F EXEMPT    

Petits Marcassins
Résultats de la ronde 3

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 WILMET Hortense 1009 E 0 - 1 VERGER Oceane 1009 E 2
2 1 HAMON Mathys 1009 E 1 - 0 BIGNE Axel 1009 E 0