Samedi 11 juin ont eu lieu :
- la dernière ronde du Tournoi Sangliers
- les deux dernières rondes du Tournoi Marcassins de printemps
La remise des récompenses aura lieu le samedi 18 juin.
A l'année prochaine !
Les Sangliers Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | FOUREL Jeremy | 1410 N | 1 - 0 | GAIGNON Laurent | 1080 N | 3 |
2 | 3 | CATHERINOT Margot | 1199 F | 1 - 0 | CATHERINOT Noemie | 1120 N | 3 |
3 | 2 | GAIGNON Clement | 1170 N | 0 - 1 | ROBIN Brendan | 1220 N | 2½ |
4 | 1 | PEETERS Matthieu | 1160 N | 0 - 1 | SCHWOB Alexine | 1230 N | 2½ |
5 | 1½ | PHILIPPOT Maden | 1260 N | 1 - 0 | BOUSQUET Alban | 1199 E | 1 |
6 | 1 | CRASSOUS Hadrien | 1140 N | 1 - 0 | SALIOU Guillaume | 1030 N | 1 |
Les Marcassins de printemps Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | CATHERINOT Loic | 1060 R | 0 - 1 | ABI KHALIL Chadi | 1399 E | 4 |
2 | 4 | ABI KHALIL Nour | 1090 R | 0 - 1 | SCHWOB Karine | 1010 R | 3 |
3 | 3 | SALIOU Jean | 1130 R | 0 - 1 | BOGUAIS Pierre | 1050 R | 4 |
4 | 3 | GOUSSET Jean-Philippe | 1399 E | 0 - 1 | BOGUAIS Loic | 1080 R | 3 |
5 | 3 | FIAUX Anae | 980 R | 1 - 0 | LAHOCHE Titouan | 799 E | 2 |
6 | 2 | PELLIZZA Nam-Antoine | 990 R | 1 - 0 | CHOUARAN Bryan | 990 R | 2 |
7 | 2 | GOUALLIER Maxence | 960 R | 1 - 0 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 799 E | 2 |
8 | 2 | PAVIS-MOREAU Theo | 799 E | 1 - 0 | SORIN Lilian | 910 R | 1½ |
9 | 1½ | GAUTIER Maxime | 799 E | 0 - 1 | BOULEY Raphaelle | 799 E | 1 |
10 | 1 | PHILIPPOT Briag | 820 R | 0 - 1 | BENARD Mathis | 999 E | 1 |
11 | 1 | FROGER Mathurin | 950 R | 1 - F | EXEMPT |
Les Marcassins de printemps Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | CATHERINOT Loic | 1060 R | 0 - 1 | ABI KHALIL Nour | 1090 R | 3 |
2 | 3 | ABI KHALIL Chadi | 1399 E | 1 - 0 | GOUSSET Jean-Philippe | 1399 E | 3 |
3 | 3 | BOGUAIS Pierre | 1050 R | 1 - 0 | FIAUX Anae | 980 R | 3 |
4 | 2 | CHOUARAN Bryan | 990 R | 0 - 1 | SALIOU Jean | 1130 R | 2 |
5 | 2 | BOGUAIS Loic | 1080 R | 1 - 0 | GOUALLIER Maxence | 960 R | 2 |
6 | 2 | SCHWOB Karine | 1010 R | 1 - 0 | PAVIS-MOREAU Theo | 799 E | 2 |
7 | 1 | BOULEY Raphaelle | 799 E | 0 - 1 | PELLIZZA Nam-Antoine | 990 R | 1 |
8 | 1 | LAHOCHE Titouan | 799 E | 1 - 0 | FROGER Mathurin | 950 R | 1 |
9 | 1 | SORIN Lilian | 910 R | X - X | GAUTIER Maxime | 799 E | 1 |
10 | 1 | NICOLLEAU GUIDEZ Sasha | 799 E | 1 - 0 | PHILIPPOT Briag | 820 R | 1 |