Une belle réussite pour ce premier open grâce à l'investissement important de nombreux bénévoles, à la générosité de nos sponsors et au soutien de la municipalité de Liffré.
Merci aux 3 arbitres bénévoles (Yvon Martin (AF3), François Diquelou (AF4) et Pascal Aubry (arbitre candidat) pour leur arbitrage rigoureux et efficace.
{C}
1er open de Liffré - Tournoi principal
De gauche à droite : Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | m | LEJARRE Ludovic | 2180 | Sen | FRA | BRE | +8N | +7B | +41N | +19B | +3N | +4B | +5N | 7 | 31 | 34 | 2610 | 2680 | |
2 | KAULFUSS Helmut | 2220 | Vet | GER | +47N | +11B | +18N | -3B | +9N | +7B | +10N | 6 | 30 | 33 | 2245 | ||||
3 | AUBRY Yannis | 1980 | Min | FRA | BRE | +16B | +37N | +46B | +2N | -1B | +13N | +17B | 6 | 30 | 33 | 2237 | 2260 | ||
4 | LE MASLE Raphael | 2140 | Sen | FRA | BRE | +14N | +9B | +15N | +23B | =5B | -1N | +16B | 5,5 | 31 | 35 | 2163 | 2176 | ||
5 | f | DELORME Alban | 2430 | Sen | FRA | PDL | +25N | +42B | +20N | +13B | =4N | +6B | -1B | 5,5 | 30 | 33 | 2380 | 2305 | |
6 | LE MAREC Simon | 2370 | Sen | FRA | BRE | +12B | -18N | +39B | +8N | +21B | -5N | +33B | 5 | 27,5 | 31 | 2238 | |||
7 | SINNAS Albert | 1850 | Sen | FRA | BRE | +55B | -1N | +35B | +43N | +41B | -2N | +22B | 5 | 27 | 30 | 1925 | 2003 | ||
8 | LE BAILLY Baptiste | 1760 | Sen | FRA | BRE | -1B | +29N | +62B | -6B | +31N | +43N | +21B | 5 | 27 | 29 | 1908 | 2230 | ||
9 | DUGUE Benoit | 1810 | Sen | FRA | BRE | +43B | -4N | +32B | +46N | -2B | +28N | +18B | 5 | 26,5 | 29,5 | 1929 | 1991 | ||
10 | HUTOIS Mickael | 2210 | Cad | FRA | PDL | -37B | +36N | +40B | +38N | +18B | +19N | -2B | 5 | 25 | 28,5 | 2088 | 1961 | ||
11 | KAULFUSS Christa | 1940 | Vet | GER | +44B | -2N | +49B | =16N | +39B | =22N | +29B | 5 | 25 | 28 | 1891 | 1893 | |||
12 | RUHLMANN Helene | 1800 | Min | FRA | BRE | -6N | +51B | +50N | =15B | =23N | +41B | +20N | 5 | 24 | 27 | 1878 | 1984 | ||
13 | DE LA FONTAINE Christophe | 2170 | Sen | FRA | PDL | +30B | +24N | +52B | -5N | =14B | -3B | +40N | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 2033 | |||
14 | MORICEL Julien | 1730 | Sen | FRA | BRE | -4B | +26N | +45B | +20B | =13N | -16N | +19B | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 1901 | 1988 | ||
15 | BOUDESSEUL Richard | 1399 | Vet | FRA | BRE | +49B | +44N | -4B | =12N | +24B | -17N | +37B | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 1902 | 1904 | ||
16 | STIEVENARD Hugo | 1720 | Ben | FRA | BRE | -3N | +62B | +61N | =11B | +57N | +14B | -4N | 4,5 | 25,5 | 27 | 1811 | 1862 | ||
17 | LEPERE Philippe | 1860 | Sen | FRA | BRE | -48N | +60B | +51N | =22B | +27N | +15B | -3N | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 1773 | 1805 | ||
18 | GLEDEL Bernard | 1830 | Sen | FRA | BRE | +22N | +6B | -2B | +60N | -10N | +34B | -9N | 4 | 29 | 31 | 1942 | 2083 | ||
19 | TOUZARD Michel | 1399 | Vet | FRA | BRE | +27N | +34B | +58N | -1N | +42B | -10B | -14N | 4 | 27,5 | 30 | 1798 | 1871 | ||
20 | BUSNEL Laurent | 1970 | Sen | FRA | BRE | +33B | +28N | -5B | -14N | +36B | +44N | -12B | 4 | 27 | 30 | 1834 | 1779 | ||
21 | GEFFROY Leo | 1820 | Ben | FRA | BRE | -28B | +31N | +29B | +52N | -6N | +23B | -8N | 4 | 26 | 29 | 1752 | 1773 | ||
22 | DARTIGUENAVE Yann | 1640 | Sen | FRA | BRE | -18B | +53N | +59B | =17N | +38B | =11B | -7N | 4 | 25 | 27,5 | 1822 | 1821 | ||
23 | RAULT Patrice | 1399 | Sen | FRA | BRE | +32B | +55N | =38B | -4N | =12B | -21N | +58B | 4 | 25 | 27,5 | 1793 | 1821 | ||
24 | BLANCHARD Simon | 1810 | Min | FRA | BRE | +34N | -13B | +69N | =27B | -15N | +39B | =26N | 4 | 24,5 | 26,5 | 1729 | 1721 | ||
25 | DUPITIER Mickael | 1800 | Sen | FRA | BRE | -5B | +35N | +26B | -41N | +60B | -29N | +50B | 4 | 24 | 26 | 1670 | 1649 | ||
26 | BASTIDE Francois | 1520 | Vet | FRA | BRE | +61N | -14B | -25N | =30N | +45B | +38N | =24B | 4 | 23 | 24,5 | 1759 | 1770 | ||
27 | BOURGOIN Jean-Louis | 1500 | Sen | FRA | BRE | -19B | +65N | +37B | =24N | -17B | =30N | +43B | 4 | 23 | 24,5 | 1737 | 1899 | ||
28 | DUJARDIN Bernard | 1640 | Vet | FRA | BRE | +21N | -20B | -57N | +62N | +32B | -9B | +54N | 4 | 22,5 | 24,5 | 1687 | 1687 | ||
29 | HENRY Solenne | 1540 | Sen | FRA | BRE | +71N | -8B | -21N | +64B | +48N | +25B | -11N | 4 | 22,5 | 23 | 1723 | 1733 | ||
30 | EZANNO Yvon | 1750 | Sen | FRA | BRE | -13N | -41B | +54N | =26B | +47N | =27B | +49N | 4 | 21,5 | 24,5 | 1688 | 1681 | ||
31 | DANET Claude | 1590 | Vet | FRA | BRE | +45B | -21B | -42N | +53N | -8B | +56N | +46B | 4 | 21 | 24 | 1704 | 1691 | ||
32 | HUBERT Erwan | 1530 | Ben | FRA | BRE | -23N | +71B | -9N | +47B | -28N | +63B | +42N | 4 | 21 | 21,5 | 1758 | 1783 | ||
33 | ALLORY Pierre-jean | 1700 | Jun | FRA | BRE | -20N | =58B | +63N | =57B | +49N | +42B | -6N | 4 | 20 | 22 | 1762 | 1773 | ||
34 | LE MAREC Laura | 1640 | Min | FRA | BRE | -24B | -19N | +72B | +70N | +46B | -18N | +45B | 4 | 20 | 20,5 | 1657 | 1631 | ||
35 | BOURGOIN Cecile | 1560 | Pup | FRA | BRE | +66B | -25B | -7N | -45N | +67B | +68N | +44B | 4 | 19 | 20,5 | 1615 | 1556 | ||
36 | NOYER Christophe | 1620 | Sen | FRA | PDL | -60N | -10B | +71N | +67B | -20N | +51B | +41N | 4 | 19 | 19,5 | 1685 | 1650 | ||
37 | GINOVART Axel | 1770 | Pup | FRA | BRE | +10N | -3B | -27N | +69B | =40N | +57B | -15N | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 1702 | 1447 | ||
38 | PEREZ Javier | 1980 | Sen | FRA | BRE | +73N | +48B | =23N | -10B | -22N | -26B | +57N | 3,5 | 22,5 | 23,5 | 1721 | 1655 | ||
39 | MAZZA Stephano | 1399 | Sen | FRA | BRE | +54N | =63B | -6N | +58B | -11N | -24N | +59B | 3,5 | 22 | 24 | 1686 | 1686 | ||
40 | LE GUEN Yann | 1600 | Sen | FRA | BRE | -58N | +68B | -10N | +61B | =37B | +59N | -13B | 3,5 | 20 | 21,5 | 1627 | 1412 | ||
41 | GENTY Gerard | 1440 | Vet | FRA | PDL | +65B | +30N | -1B | +25B | -7N | -12N | -36B | 3 | 29 | 30,5 | 1646 | 1819 | ||
42 | GUIONET Alexis | 1950 | Sen | FRA | BRG | +63N | -5N | +31B | +48B | -19N | -33N | -32B | 3 | 24,5 | 26,5 | 1688 | 1615 | ||
43 | HUARD Herve | 1630 | Sen | FRA | BRE | -9N | +57B | +64N | -7B | +51N | -8B | -27N | 3 | 24,5 | 26 | 1529 | 1509 | ||
44 | DEMELLIER Antonin | 1670 | Min | FRA | BRE | -11N | -15B | +66N | +50B | +52N | -20B | -35N | 3 | 24 | 25,5 | 1626 | 1620 | ||
45 | BOISYVON Eric | 1399 | Sen | FRA | BRE | -31N | +54B | -14N | +35B | -26N | +52B | -34N | 3 | 23,5 | 26,5 | 1542 | 1542 | ||
46 | FRANCEZ Theo | 1460 | Pou | FRA | BRE | +59N | +73B | -3N | -9B | -34N | +60B | -31N | 3 | 23,5 | 24,5 | 1565 | 1548 | ||
47 | RAIMBAUD Maxime | 1790 | Min | FRA | BRE | -2B | -52N | +56B | -32N | -30B | +71N | +62B | 3 | 22 | 22,5 | 1572 | |||
48 | PERON Alain | 1650 | Vet | FRA | BRE | +17B | -38N | +53B | -42N | -29B | -50N | +66B | 3 | 21,5 | 23 | 1640 | 1585 | ||
49 | BEZY Bernard | 1560 | Vet | FRA | BRE | -15N | +67B | -11N | +65B | -33B | +62N | -30B | 3 | 21,5 | 23 | 1570 | 1570 | ||
50 | LE COZ Yannick | 1510 | Vet | FRA | BRE | +72N | -12B | -44N | +53B | +48B | -25N | 3 | 21,5 | 22 | 1667 | 1592 | |||
51 | BELOUASSA Aurelien | 1530 | Ben | FRA | BRE | +72B | -12N | -17B | +68N | -43B | -36N | +65B | 3 | 20 | 20,5 | 1512 | 1415 | ||
52 | JOYEUX Gerard | 1560 | Vet | FRA | BRE | +67N | +47B | -13N | -21B | -44B | -45N | +68B | 3 | 19,5 | 21,5 | 1577 | 1548 | ||
53 | STIEVENARD PIERRE | 1399 | Sen | FRA | BRE | +69N | -22B | -48N | -31B | -50N | +73B | +60N | 3 | 18,5 | 19,5 | 1509 | 1398 | ||
54 | VENET Roger | 1550 | Vet | FRA | BRE | -39B | -45N | -30B | +72N | +71B | +55N | -28B | 3 | 18 | 18,5 | 1564 | 1417 | ||
55 | VILLALON Anthony | 1650 | Sen | FRA | BRE | -7N | -23B | -67N | +66B | +61N | -54B | +64N | 3 | 17 | 18,5 | 1465 | 1000 | ||
56 | HOSNI Elias | 1440 | Pou | FRA | BRE | -57N | -61B | -47N | +73B | +64N | -31B | +63N | 3 | 14,5 | 15,5 | 1463 | 1119 | ||
57 | BLEUZEN Christian | 1330 | Sen | FRA | BRE | +56B | -43N | +28B | =33N | -16B | -37N | -38B | 2,5 | 22,5 | 25,5 | 1530 | 1692 | ||
58 | LORTHIOIR Romuald | 1420 | Sen | FRA | BRE | +40B | =33N | -19B | -39N | -59B | +70N | -23N | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 1489 | |||
59 | AUBRY Milene | 1360 | Pup | FRA | BRE | -46B | +70N | -22N | =63B | +58N | -40B | -39N | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 1469 | 1178 | ||
60 | BOUDESSEUL Jordane | 1600 | Sen | FRA | BRE | +36B | -17N | +68B | -18B | -25N | -46N | -53B | 2 | 22,5 | 24,5 | 1469 | 1388 | ||
61 | THOMAS Jean Marie | 1399 | Vet | FRA | BRE | -26B | +56N | -16B | -40N | -55B | -66N | EXE | 2 | 21,5 | 23 | 1300 | |||
62 | STORME Alain | 1440 | Vet | FRA | BRE | +64B | -16N | -8N | -28B | +65N | -49B | -47N | 2 | 21 | 22,5 | 1427 | 1431 | ||
63 | DUKIC Tomislav | 1680 | Vet | FRA | BRE | -42B | =39N | -33B | =59N | +70B | -32N | -56B | 2 | 20 | 22 | 1425 | 1338 | ||
64 | THOMAS Jean-Yves | 1280 | Vet | FRA | BRE | -62N | EXE | -43B | -29N | -56B | +67N | -55B | 2 | 18,5 | 20,5 | 1244 | 1234 | ||
65 | PEGAZ Marie-Noelle | 1350 | Sen | FRA | BRE | -41N | -27B | EXE | -49N | -62B | +69B | -51N | 2 | 18,5 | 20,5 | 1209 | 1000 | ||
66 | DAUGAN Rene | 1399 | Sen | FRA | BRE | -35N | -69B | -44B | -55N | EXE | +61B | -48N | 2 | 18,5 | 20 | 1290 | |||
67 | GUIGNARD Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | BRE | -52B | -49N | +55B | -36N | -35N | -64B | +73N | 2 | 18,5 | 19,5 | 1374 | 1265 | ||
68 | MIDY Eric | 1150 | Sen | FRA | PDL | +70B | -40N | -60N | -51B | +69N | -35B | -52N | 2 | 17,5 | 19,5 | 1319 | |||
69 | MOYSAN Jean-Claude | 1530 | Vet | FRA | BRE | -53B | +66N | -24B | -37N | -68B | -65N | +71B | 2 | 15,5 | 16 | 1347 | |||
70 | LECOUBLET Florent | 1430 | Ben | FRA | BRE | -68N | -59B | +73N | -34B | -63N | -58B | +72N | 2 | 14 | 14,5 | 1306 | |||
71 | OLERON Isabelle | 1399 | Sen | FRA | BRE | -29B | -32N | -36B | EXE | -54N | -47B | -69N | 1 | 21,5 | 23,5 | 1000 | |||
72 | PINEAU GERARD | 1399 | Sen | FRA | BRE | -51N | -50B | -34N | -54B | -73N | EXE | -70B | 1 | 19 | 20 | 1000 | |||
73 | SEITE Stephane | 1710 | Sen | FRA | BRE | -38B | -46N | -70B | -56N | +72B | -53N | -67B | 1 | 16,5 | 17 | 1224 |
1er open de Liffré - Tournoi jeunes
De gauche à droite :
|
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | VASSAUX Yoann | 1240 | Pup | FRA | BRE | +6B | +11B | +5N | =2N | +3B | +4B | +9N | 6,5 | 26 | 29 | 1515 | 1528 | ||
2 | LEVESQUE Guillaume | 1320 | Pup | FRA | BRE | +12N | +13B | =9N | =1B | +4N | +5B | =3N | 5,5 | 26 | 28,5 | 1341 | 1329 | ||
3 | GRAND Benoît | 999 | Ben | FRA | BRE | =10B | +15N | +11B | +9B | -1N | +6N | =2B | 5 | 26 | 27 | 1359 | 1301 | ||
4 | GACOUIN Raphael | 1280 | Ben | FRA | BRE | +7B | -9N | +12B | +6N | -2B | -1N | +11B | 4 | 26,5 | 29,5 | 1222 | 1192 | ||
5 | OLERON Tanguy | 910 | Pup | FRA | BRE | +15B | +10N | -1B | +13B | +9N | -2N | -7B | 4 | 25,5 | 26,5 | 1234 | 1232 | ||
6 | KABOUCH Antoine | 999 | Ben | FRA | BRE | -1N | +16N | +10B | -4B | +13N | -3B | +14N | 4 | 23,5 | 24 | 1147 | 1138 | ||
7 | GENTIL Corentin | 999 | Pup | FRA | BRE | -4N | +8B | -13N | -10B | +16N | +14B | +5N | 4 | 20 | 20,5 | 1105 | 1104 | ||
8 | MARIAULT Axel | 999 | Pup | FRA | BRE | -9B | -7N | +15B | +12N | -11B | +16N | +10B | 4 | 18 | 18,5 | 1193 | 1099 | ||
9 | VASSAUX Eloise | 1220 | Ben | FRA | BRE | +8N | +4B | =2B | -3N | -5B | +11N | -1B | 3,5 | 29 | 32 | 1106 | 1113 | ||
10 | BOISYVON Theo | 1270 | Pup | FRA | BRE | =3N | -5B | -6N | +7N | +12B | +13B | -8N | 3,5 | 24 | 26,5 | 1050 | 1049 | ||
11 | GAUTRAIS Thomas | 1380 | Pup | FRA | BRE | +16B | -1N | -3N | +14B | +8N | -9B | -4N | 3 | 25 | 25,5 | 1022 | 1051 | ||
12 | DURAND Louis | 999 | Pup | FRA | BRE | -2B | +14N | -4N | -8B | -10N | +15B | +16B | 3 | 20 | 20,5 | 1059 | 1036 | ||
13 | TAILLANDIER Malo | 1170 | Pup | FRA | BRE | +14B | -2N | +7B | -5N | -6B | -10N | =15N | 2,5 | 23 | 24 | 1000 | 1000 | ||
14 | BURON Manfred | 980 | Pup | FRA | BRE | -13N | -12B | +16B | -11N | +15B | -7N | -6B | 2 | 17,5 | 18 | 1000 | 1000 | ||
15 | VEILLARD Elouan | 1150 | Pup | FRA | BRE | -5N | -3B | -8N | =16B | -14N | -12N | =13B | 1 | 20,5 | 21 | 1000 | 1000 | ||
16 | DIEHL Chadi | 999 | Pup | FRA | BRE | -11N | -6B | -14N | =15N | -7B | -8B | -12N | 0,5 | 20 | 21 | 1000 | 1000 |
1er open de Liffré - Tournoi petits pions
De gauche à droite :
|
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | FRANCOIS Adrien | 1140 | Pou | FRA | BRE | +25N | +21B | +2N | =6B | +8N | +4B | +3N | 6,5 | 27 | 28,5 | 1526 | 1562 | ||
2 | AUBRY Youri | 1290 | Ppo | FRA | BRE | +27B | +19N | -1B | =14N | +9B | +16N | +6B | 5,5 | 24,5 | 25,5 | 1277 | 1290 | ||
3 | BOUCHARD Hugo | 1200 | Ppo | FRA | BRE | +12N | +15B | -8N | +10B | +6N | +14B | -1B | 5 | 26,5 | 30 | 1243 | 1254 | ||
4 | SEITE Sullian | 1220 | Pou | FRA | BRE | -16B | +20N | +9B | +18N | +5B | -1N | +11B | 5 | 25,5 | 28,5 | 1213 | 1255 | ||
5 | SEITE Yamina | 1260 | Pou | FRA | BRE | +17N | +10B | -6N | +8B | -4N | +18N | +9B | 5 | 24,5 | 27,5 | 1248 | 1276 | ||
6 | MIDY Robin | 1190 | Pou | FRA | PDL | +13B | +14N | +5B | =1N | -3B | +7N | -2N | 4,5 | 30,5 | 34 | 1232 | 1266 | ||
7 | HERISSON Victor | 799 | Pou | FRA | BRE | -10N | +17B | =15N | +25B | +19N | -6B | +14N | 4,5 | 21,5 | 23 | 1102 | 1155 | ||
8 | WENDLING Robin | 1140 | Pou | FRA | BRE | +20B | +16N | +3B | -5N | -1B | -11N | +18B | 4 | 26,5 | 29,5 | 1119 | 1161 | ||
9 | GINOVART Camille | 1100 | Ppo | FRA | BRE | +28N | +11B | -4N | +22B | -2N | +10B | -5N | 4 | 26,5 | 27,5 | 1152 | 1191 | ||
10 | GAILLOT Victor | 1090 | Pou | FRA | BRE | +7B | -5N | +16B | -3N | +13B | -9N | +15B | 4 | 26 | 29 | 1131 | 1165 | ||
11 | MANAC'H GLEN | 799 | Pou | FRA | BRE | +22N | -9N | -14B | +17B | +25N | +8B | -4N | 4 | 22,5 | 24 | 1074 | 1123 | ||
12 | GARANCHER Yannis | 960 | Pou | FRA | BRE | -3B | +23N | +19B | -15N | -16B | +21N | +17B | 4 | 20,5 | 23,5 | 1045 | 1089 | ||
13 | LAHOCHE Dorian | 950 | Ppo | FRA | BRE | -6N | +24B | -22N | +21B | -10N | +20N | +16B | 4 | 20,5 | 22,5 | 1035 | 1092 | ||
14 | LORTHIOIR Gwenegan | 1010 | Pou | FRA | BRE | +24N | -6B | +11N | =2B | +15B | -3N | -7B | 3,5 | 27 | 29 | 1071 | 1139 | ||
15 | DIQUELOU Alan | 1010 | Pou | FRA | BRE | +23N | -3N | =7B | +12B | -14N | +22B | -10N | 3,5 | 24 | 27 | 1027 | 1078 | ||
16 | LEPERE Malo | 990 | Pou | FRA | BRE | +4N | -8B | -10N | +24B | +12N | -2B | -13N | 3 | 26,5 | 28,5 | 1028 | 1079 | ||
17 | HERVOCHON Alexis | 1000 | Pou | FRA | BRE | -5B | -7N | +26B | -11N | +23N | +19B | -12N | 3 | 23,5 | 25 | 1000 | 1042 | ||
18 | MANAC'H GAEL | 799 | Ppo | FRA | BRE | -19B | +27N | +21N | -4B | +22N | -5B | -8N | 3 | 23 | 24 | 1013 | 1043 | ||
19 | DELARUE Thomas | 1080 | Pou | FRA | BRE | +18N | -2B | -12N | +20B | -7B | -17N | +28B | 3 | 23 | 24 | 1000 | 1037 | ||
20 | FREROUX Yoann | 799 | Pou | FRA | BRE | -8N | -4B | +23B | -19N | +24N | -13B | +27N | 3 | 21 | 22 | 1000 | 1018 | ||
21 | LOCHON Florentin | 1010 | Ppo | FRA | BRE | +26B | -1N | -18B | -13N | +28N | -12B | +25N | 3 | 20,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
22 | LAHOCHE Clement | 1040 | Pou | FRA | BRE | -11B | +28N | +13B | -9N | -18B | -15N | +26B | 3 | 20 | 21 | 1000 | 1000 | ||
23 | MARTIN Axel | 799 | Ppo | FRA | BRE | -15B | -12B | -20N | +27N | -17B | +25B | +24N | 3 | 17 | 18 | 1000 | 1000 | ||
24 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 799 | Pou | FRA | BRE | -14B | -13N | +28B | -16N | -20B | +26N | -23B | 2 | 18 | 19 | 1000 | 1000 | ||
25 | SUARD Elise | 820 | Pou | FRA | BRE | -1B | =26N | +27B | -7N | -11B | -23N | -21B | 1,5 | 22,5 | 23,5 | 1000 | 1000 | ||
26 | MORIN Justin | 799 | Pou | FRA | BRE | -21N | =25B | -17N | -28B | +27N | -24B | -22N | 1,5 | 13,5 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
27 | PEGAZ-DESMONS Julie | 1010 | Ppo | FRA | BRE | -2N | -18B | -25N | -23B | -26B | +28N | -20B | 1 | 17,5 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
28 | GARANCHER Marie | 799 | Ppo | FRA | BRE | -9B | -22B | -24N | +26N | -21B | -27B | -19N | 1 | 16,5 | 17,5 | 1000 | 1000 |