| saison | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||||||
| numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| nb | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 17 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 25 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| Catherinot La. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Armstrong-S. V. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Catherinot M. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Catherinot R. | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Le Cainec E. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Catherinot Lo. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Boisyvon E. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Le Dro S. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Le Dantec C. | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Fontaine O. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Fontaine A. | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Froger D. | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Fourel J. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Laferte J-M. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Lemoine S. | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Nouvel J. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Nouvel M. | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ruhlmann A. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Ruhlmann D. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Collas E. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Cléran L. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Froger M. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Vassaux J-P. | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Bertru J. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Devalquenaire C. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Le Cam G. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Leduc K. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Devalois F. | x | |||||||||||||||||||||||||||
Anciens adhérents
| numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Catherinot N. | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Genand T. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Fiaux D. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Lahoche D. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Lahoche T. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Schwob P. | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Fiaux A. | x | |||||||||||||||||||||||
| Pellerin T. | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Courjal P. | x | |||||||||||||||||||||||
| Courjal J. | x | |||||||||||||||||||||||
| Courjal V. | x | |||||||||||||||||||||||
| Sorin C. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Sorin L. | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pichon J. | x | |||||||||||||||||||||||
| Mengual O. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ruhlmann H. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Fiaux L. | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Gabillard G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Francez T | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Lixi F | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Gatel L | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Francois A | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Andre M | x | |||||||||||||||||||||||
| Conan A | x | |||||||||||||||||||||||
| Philippot B | x | |||||||||||||||||||||||
| Abgrall H | x | |||||||||||||||||||||||
| Aubert H | x | |||||||||||||||||||||||
| Boisyvon C | x | |||||||||||||||||||||||
| Collas T | x | |||||||||||||||||||||||
| Schwob A | x | |||||||||||||||||||||||
| Peeters M | x | |||||||||||||||||||||||
| Wendling R | x |
