Deux équipes de 14 joueurs se sont rencontrées, samedi 9 septembre 2023, lors du 4e match Jersey - Liffré.
Sur les 10 premiers échiquiers : 1 partie - cadence de 1 h 30 + 30 s/ coup.
Sur les suivants : 3 parties - cadence de 12 min + 3 s/coup.
Jersey wins against Liffré: 31 - 11 !!
photo : Louis 6 years old, Garry and Anne
![]() |
31 - 11 |
![]() |
|||||
| Couleur Jersey |
Name | Age | Fide June | Result | Name | Age | Fide |
| 1 B | Jem Gurner | adult | 1847F | 3 - 0 | Jehan Nouvel | U14 | 1766F |
| 2 N | Garry Forbes | adult | 1834F | 3 - 0 | Laetitia Catherinot | adulte | 1570F |
| 3 B | Gary Clark | adult | ~1800 | 3 - 0 | Eric Boisyvon | adulte | 1471F |
| 4 N | Aditya Vanjare | adult | 1550F | 0 - 3 | Elias Hubert | U18 | 1308F |
| 5 B | Gabriel Weaver | U20 | 1517F | 3 - 0 | Kristine Leduc | adulte | 1257F |
| 6 N | John Briden | adult | ~1500 | 0 - 3 | Dominique Ruhlmann | adulte | 1253F |
| 7 B | James Smith | adult | ~1500 | 3 - 0 | Jean-Pierre Vassaux | adulte | 1224F |
| 8 N | Matthew McConnell | U16 | 1125F | 3 - 0 | Manuel Nouvel | adulte | 1211F |
| 9 B | Yasmin Forbes | U16 | 1343F | 0 - 3 | Lilian Sorin | U16 | 1101F |
| 10 N | James Le Long | adult | ~1250 | 3 - 0 | Ganaël Savant-Ros | U12 | ~1200 |
| 11 B | Jack McConnell | U14 | ~1200 | 3 - 0 | Sylvain Jacquart | adulte | 1021F |
| 12 N | Otis Williams | U16 | ~1000 | 1 - 0 | Benjamin Lo | U12 | ~1000 |
| 13 B | Louis Smith | U8 | ~800 | 1 - 0 | Evan Chalopin | U10 | ~1000 |
| 14 N | Ketaki Sable | U16 | ~600 | 1 - 0 | Milo Larcheveque | U10 | ~800 |
| 15 B | Otis Williams | U16 | ~1000 | 1 - 0 | Evan Chalopin | U10 | ~1000 |
| 16 N | Louis Smith | U8 | ~800 | 1 - 0 | Milo Larcheveque | U10 | ~800 |
| 17 B | Ketaki Sable | U16 | ~600 | 0 - 1 | Benjamin Lo | U12 | ~1000 |
| 18 B | Otis Williams | U16 | ~1000 | 1 - 0 | Milo Larcheveque | U10 | ~800 |
| 19 B | Louis Smith | U8 | ~800 | 0 - 1 | Benjamin Lo | U12 | ~1000 |
| 20 N | Ketaki Sable | U16 | ~600 | 1 - 0 | Evan Chalopin | U10 | ~1000 |


