29 jeunes joueurs ont été sélectionnés par la Commission Jeunes pour participer à la première journée de formation du pôle Espoir qui aura lieu à Domloup le dimanche 30 octobre 2011.
|
Nr
|
Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1380 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Youri | 1430 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | BELOUASSA Aurelien | 1700 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 4 | BETHUEL Elouan | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
| 5 | BOISYVON Theo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 6 | BOUCHARD Hugo | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 7 | BOURGOIN Cecile | 1510 N | Ben | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 8 | BRAULT Gabriel | 1420 N | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 9 | BRAULT Maxime | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 10 | CHELIN Alexandre | 1730 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 11 | DAUBIGNE Lucas | 1700 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 12 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 13 | FERNANDEZ Antoine | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | FERRE Matthieu | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 15 | FRANCEZ Theo | 1472 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | FRANCOIS Adrien | 1600 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | HERISSON Victor | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 18 | HOSNI Elias | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 19 | HUBERT Erwan | 1596 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | JALLU Tristan | 1560 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 21 | LE FLANCHEC Arthur | 1530 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 22 | LECHARTRE Victorien | 1580 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 23 | LEVESQUE Guillaume | 1317 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 24 | MARCHAIS Antoine | 1450 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 25 | PHUNG Alice | 1110 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 26 | SEITE Sullian | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 27 | SEITE Yamina | 1340 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 28 | STIEVENARD Hugo | 1563 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 29 | WENDLING Robin | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré |
