| 1 | C51077 | CHELIN Alexandre | A | 1730 | Benjamins |
| 2 | Z11917 | BELOUASSA Aurelien | A | 1700 | Minimes |
| 3 | E64418 | FRANCOIS Adrien | A | 1600 | Pupilles |
| 4 | E59583 | STIEVENARD Hugo | A | 1563 | Minimes |
| 5 | G59190 | BOISYVON Theo | A | 1480 | Benjamins |
| 6 | E50146 | FRANCEZ Theo | A | 1472 | Pupilles |
| 7 | G51682 | WENDLING Robin | A | 1360 | Pupilles |
| 8 | A64443 | PICARD Steven | A | 1350 | Minimes |
| 9 | B54287 | COLLAS Tristan | A | 1320 | Benjamins |
| 10 | E50155 | LOCHON Florentin | A | 1270 | Poussins |
| 11 | H50078 | MARIE Clement | A | 1250 | Poussins |
| 12 | H68000 | NEVEU Marie | A | 1199 | Benjamines |
| 13 | G50197 | PATRY Diego | A | 1099 | Pupilles |
| 14 | E51218 | LAHOCHE Clement | A | 1099 | Pupilles |
| 15 | J61005 | BERNARD Justine | A | 1099 | Pupillettes |
| 16 | J50431 | BOISYVON Camille | A | 1099 | Pupillettes |
| 17 | E50151 | HERVOCHON Alexis | A | 1060 | Pupilles |
| 18 | E51219 | LAHOCHE Dorian | A | 1009 | Poussins |
| 19 | J50911 | BERNARD Louis | B | 1009 | Petits poussins |
| 20 | J50912 | BERNARD Mathis | B | 1009 | Petits poussins |
| 21 | J52026 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | B | 1009 | Petits poussins |
| 22 | H60826 | GENAND Theo | A | 1009 | Poussins |
| 23 | H52363 | LE QUELLEC Louis | B | 1009 | Petits poussins |
| 24 | J50439 | LOTTE Guillaume | A | 1009 | Poussins |
| 25 | J50441 | REYDELLET Teo | B | 1009 | Petits poussins |
- Accueil
- Compétitions
- École d'échecs
- Vie du club
- Infos pratiques
- Gestion
- Partenaires
