201 joueurs dans les 4 tournois. Un bien bel effectif pour une 3e édition.
Tournoi principal : 111 joueurs
Open de Liffré 1 juillet 2012 - Principal Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | m | NAVROTESCU Catalin | 2420 | SenM | ROU | BNO | +22N | +27B | +53N | +6B | +14N | +5B | =2N | 6,5 | 31 | 25 | 2573 | ||
2 | KAULFUSS Helmut | 2220 | Vet | GER | +20B | +13N | +9B | =7N | +21B | +4N | =1B | 6 | 32,5 | 26 | 2372 | 2412 | |||
3 | BENETEAU Hubert | 2180 | SenM | FRA | BNO | +34B | +29N | +32B | -4N | +26B | +31N | +15B | 6 | 27 | 21,5 | 2198 | |||
4 | m | JOLLY Jean-Francois | 2300 | SenM | FRA | BNO | +28N | +17B | +37N | +3B | =5N | -2B | +23N | 5,5 | 31,5 | 25,5 | 2312 | ||
5 | MIGOT Tangi | 2420 | SenM | FRA | BRE | +26B | +24N | +12B | +11N | =4B | -1N | +10N | 5,5 | 31,5 | 25 | 2394 | |||
6 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2200 | MinF | FRA | BNO | +18B | +19N | +25B | -1N | +9B | =7N | +21B | 5,5 | 31,5 | 25 | 2222 | |||
7 | LE MAREC Simon | 2120 | SenM | FRA | BRE | +39N | +36B | +56N | =2B | +11N | =6B | =8N | 5,5 | 30 | 24 | 2236 | 2257 | ||
8 | SMITH Matthieu | 2120 | SenM | FRA | IDF | +85B | -9N | +54B | +65N | +34B | +29N | =7B | 5,5 | 25 | 19,5 | 2050 | |||
9 | DUPITIER Mickael | 1760 | SenM | FRA | BRE | +87N | +8B | -2N | +37B | -6N | +52B | +40N | 5 | 29 | 23 | 1972 | 2394 | ||
10 | NIEPCERON Luc | 1720 | MinM | FRA | BNO | -11B | +93N | +73B | +32N | +13B | +17N | -5B | 5 | 27,5 | 22 | 1921 | 2351 | ||
11 | AUVRAY Juliette | 2200 | JunF | FRA | BNO | +10N | +40B | +75N | -5B | -7B | +70N | +29B | 5 | 27 | 21,5 | 2130 | |||
12 | AUBRUN Lucas | 1950 | MinM | FRA | BRE | +33N | +42B | -5N | +64B | -15N | +22B | +39N | 5 | 27 | 21,5 | 1928 | 1933 | ||
13 | FERRET-LEGER Gaspard | 1860 | CadM | FRA | BRE | +51N | -2B | +76N | +50B | -10N | +38B | +41N | 5 | 27 | 21 | 1823 | 1794 | ||
14 | PEYRE Camille | 2020 | SenF | FRA | IDF | +65B | +63N | +57B | +16N | -1B | -15N | +31B | 5 | 27 | 20,5 | 2039 | |||
15 | MOCQUARD Yves | 1780 | SenM | FRA | BRE | -63B | +86N | +93B | +25N | +12B | +14B | -3N | 5 | 26 | 20 | 1888 | 1945 | ||
16 | VARIN Valentin | 2190 | CadM | FRA | BNO | +48N | =30B | +23N | -14B | +55N | =43B | +36N | 5 | 25,5 | 20,5 | 2028 | |||
17 | JALLU Tristan | 1880 | BenM | FRA | BRE | +72B | -4N | +44B | +68N | +35B | -10B | +33N | 5 | 25,5 | 20 | 1869 | 1879 | ||
18 | HUARD Herve | 1710 | SenM | FRA | BRE | -6N | =84B | +59N | +89B | +27N | =30B | +43N | 5 | 24 | 18,5 | 1885 | 1951 | ||
19 | RUHLMANN Helene | 1830 | CadF | FRA | BRE | +64N | -6B | +98N | +38B | -33N | +63B | +47N | 5 | 23,5 | 18 | 1815 | 1832 | ||
20 | BOURGOIN Cecile | 1720 | BenF | FRA | BRE | -2N | -53B | +92N | +108B | +76N | +49B | +30N | 5 | 23 | 17 | 1769 | 1787 | ||
21 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2050 | BenM | FRA | BNO | +55N | =23B | +84N | +30B | -2N | +33B | -6N | 4,5 | 27,5 | 21,5 | 1979 | 1918 | ||
22 | DEMELLIER Antonin | 1740 | CadM | FRA | BRE | -1B | +44N | +70B | +67N | =24B | -12N | +35B | 4,5 | 27 | 20,5 | 1813 | 1836 | ||
23 | GRANDI Paul | 1750 | SenM | FRA | PDL | +82B | =21N | -16B | +57N | +66B | +24N | -4B | 4,5 | 26 | 20,5 | 1957 | 2170 | ||
24 | AUVRAY Honorine | 1870 | BenF | FRA | BNO | +46N | -5B | +74N | +42B | =22N | -23B | +59N | 4,5 | 26 | 20,5 | 1814 | 1770 | ||
25 | SEITE Yamina | 1480 | PupF | FRA | BRE | +107N | +48B | -6N | -15B | =28N | +87B | +55N | 4,5 | 25 | 19,5 | 1769 | 1833 | ||
26 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1730 | MinM | FRA | BRE | -5N | +74B | +100N | +75B | -3N | =53B | +58N | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 1748 | 1842 | ||
27 | KAULFUSS Christa | 1940 | VetF | GER | +68B | -1N | +86B | =85N | -18B | +69B | +53N | 4,5 | 23,5 | 17 | 1830 | ||||
28 | LEFEVRE Pascal | 1730 | SenM | FRA | BRE | -4B | +71N | -67B | +58N | =25B | +84N | +54B | 4,5 | 23 | 17,5 | 1679 | 1699 | ||
29 | OILLIC Goulven | 1820 | SenM | FRA | BRE | +50N | -3B | +49N | +87B | +63N | -8B | -11N | 4 | 27,5 | 21,5 | 1851 | 1886 | ||
30 | LEPAGNOL Christian | 1860 | SenM | FRA | BRE | +81B | =16N | +60B | -21N | +54B | =18N | -20B | 4 | 26,5 | 21,5 | 1811 | 1803 | ||
31 | MIDY Robin | 1810 | PupM | FRA | PDL | -38N | +52B | +41N | +53B | +69N | -3B | -14N | 4 | 26,5 | 20,5 | 1728 | 1703 | ||
32 | ROUSSE Olivier | 1400 | SenM | FRA | BRE | +111N | +46B | -3N | -10B | +50N | -39B | +64N | 4 | 26 | 20 | 1689 | 1701 | ||
33 | STIEVENARD Hugo | 1640 | MinM | FRA | BRE | -12B | +108N | +78B | +66N | +19B | -21N | -17B | 4 | 25,5 | 20,5 | 1840 | 1875 | ||
34 | DUKIC Tomislav | 1690 | VetM | FRA | BRE | -3N | +76B | +79N | +56B | -8N | -41B | +63N | 4 | 25 | 19 | 1678 | 1642 | ||
35 | GEORGET Patrice | 1580 | SenM | FRA | BRE | -40N | +100B | +77N | +36B | -17N | +37B | -22N | 4 | 24,5 | 19,5 | 1667 | 1668 | ||
36 | HUBERT Erwan | 1810 | MinM | FRA | BRE | +45B | -7N | +71B | -35N | +93B | +73N | -16B | 4 | 24,5 | 19 | 1745 | 1696 | ||
37 | DARROUX Laure | 1400 | BenF | FRA | BNO | +99B | +72N | -4B | -9N | +45B | -35N | +85B | 4 | 24 | 18,5 | 1662 | 1804 | ||
38 | BELOUASSA Aurelien | 1550 | MinM | FRA | BRE | +31B | -54N | +96B | -19N | +77B | -13N | +66B | 4 | 23,5 | 18,5 | 1691 | 1716 | ||
39 | NIEPCERON Hugo | 1690 | MinM | FRA | BNO | -7B | +70N | +108B | -69N | +71B | +32N | -12B | 4 | 23,5 | 18 | 1703 | 1728 | ||
40 | DESMOULIERES Axelle | 1860 | SenF | FRA | BNO | +35B | -11N | +88B | -63N | +74B | +67N | -9B | 4 | 23 | 18 | 1715 | 1691 | ||
41 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1430 | PupM | FRA | BNO | +95B | -68N | -31B | +48B | +64N | +34N | -13B | 4 | 23 | 18 | 1688 | 1817 | ||
42 | NIEPCERON Aurelien | 1630 | PouM | FRA | BNO | +66B | -12N | +47B | -24N | -70B | +98N | +71B | 4 | 22,5 | 17,5 | 1716 | 1718 | ||
43 | DAVID Betty | 1820 | CadF | FRA | BRE | =54B | -66N | +105B | +90N | +85B | =16N | -18B | 4 | 21,5 | 16,5 | 1774 | 1769 | ||
44 | BOISYVON Theo | 1530 | BenM | FRA | BRE | +102B | -22B | -17N | -77N | +80B | +91N | +68B | 4 | 21 | 16 | 1549 | 1529 | ||
45 | WENDLING Robin | 1570 | PupM | FRA | BRE | -36N | -56B | +61N | +79B | -37N | +97B | +69N | 4 | 20,5 | 16,5 | 1516 | 1508 | ||
46 | NEVEU Marie | 1600 | BenF | FRA | BRE | -24B | -32N | +109B | +78N | -67B | +83N | +70B | 4 | 20,5 | 16 | 1588 | 1525 | ||
47 | EL KETTANI Aziz | 1399 | SenM | FRA | BRE | +88B | -64B | -42N | +81N | +86B | +72N | -19B | 4 | 20,5 | 15,5 | 1665 | 1665 | ||
48 | DANET Claude | 1690 | VetM | FRA | BRE | -16B | -25N | +102B | -41N | +101B | +93N | +74B | 4 | 20,5 | 15,5 | 1550 | |||
49 | MERCIER Franck | 1460 | SenM | FRA | BRE | +94B | -65N | -29B | +96N | +68B | -20N | +72B | 4 | 20 | 15 | 1607 | 1665 | ||
50 | LEVESQUE Guillaume | 1570 | BenM | FRA | BRE | -29B | +103N | +94B | -13N | -32B | +95N | +73B | 4 | 20 | 15 | 1584 | 1595 | ||
51 | SEITE Sullian | 1580 | PupM | FRA | BRE | -13B | +78N | -69B | +101N | -73B | +77N | +67B | 4 | 20 | 15 | 1542 | 1496 | ||
52 | BOURGOIN Jean-Louis | 1540 | SenM | FRA | BRE | +90B | -31N | -66B | +94N | +105B | -9N | +65B | 4 | 19,5 | 14,5 | 1648 | 1691 | ||
53 | FRANCOIS Adrien | 1500 | PupM | FRA | BRE | +69B | +20N | -1B | -31N | +65B | =26N | -27B | 3,5 | 27,5 | 21 | 1732 | 1839 | ||
54 | JOYEUX Gerard | 1570 | VetM | FRA | BRE | =43N | +38B | -8N | +84B | -30N | +56B | -28N | 3,5 | 25,5 | 20 | 1670 | 1686 | ||
55 | VASSON Jean-Remi | 1680 | SenM | FRA | PDL | -21B | +67N | =58B | +60N | -16B | +57N | -25B | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 1592 | 1553 | ||
56 | LUIS Theo | 1320 | BenM | FRA | BRE | +73B | +45N | -7B | -34N | =88B | -54N | +86B | 3,5 | 22,5 | 17 | 1574 | 1681 | ||
57 | MIDY Eric | 1310 | SenM | FRA | PDL | +62B | +82N | -14N | -23B | =87N | -55B | +84B | 3,5 | 22 | 17 | 1572 | 1830 | ||
58 | DELORME Pascal | 1410 | SenM | FRA | BRE | -91N | +61B | =55N | -28B | +90B | +88N | -26B | 3,5 | 20,5 | 16 | 1551 | 1551 | ||
59 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1470 | PouM | FRA | BNO | =60B | -88N | -18B | +104B | +89N | +85N | -24B | 3,5 | 20 | 15 | 1552 | 1478 | ||
60 | GUYADER Ronan | 1350 | SenM | FRA | BRE | =59N | +83B | -30N | -55B | -84N | +107B | +90N | 3,5 | 19 | 15 | 1535 | 1500 | ||
61 | CLEMENT Christian | 1390 | VetM | FRA | BRE | -98N | -58N | -45B | EXE | +82B | =86N | +88B | 3,5 | 19 | 15 | 1432 | 1445 | ||
62 | BRAULT David | 1440 | SenM | FRA | BRE | -57N | -97B | -104N | =107B | +102N | +89B | +87N | 3,5 | 14 | 10,5 | 1380 | 1102 | ||
63 | CHELIN Alexandre | 1550 | BenM | FRA | BRE | +15N | -14B | +91N | +40B | -29B | -19N | -34B | 3 | 27 | 22 | 1680 | 1704 | ||
64 | FRANCEZ Theo | 1570 | PupM | FRA | BRE | -19B | +47N | +101B | -12N | -41B | +78N | -32B | 3 | 25 | 20 | 1556 | 1518 | ||
65 | GEORGET Aymeric | 1650 | CadM | FRA | BRE | -14N | +49B | +97N | -8B | -53N | +75B | -52N | 3 | 25 | 19,5 | 1567 | 1547 | ||
66 | LENEN Pierre | 1910 | SenM | FRA | BRE | -42N | +43B | +52N | -33B | -23N | +76B | -38N | 3 | 24,5 | 20 | 1595 | 1441 | ||
67 | MAILLARD Pierre-Francois | 1470 | MinM | FRA | BNO | +80N | -55B | +28N | -22B | +46N | -40B | -51N | 3 | 24,5 | 20 | 1593 | 1616 | ||
68 | STORME Alain | 1640 | VetM | FRA | BRE | -27N | +41B | +80N | -17B | -49N | +79B | -44N | 3 | 24,5 | 19,5 | 1536 | 1513 | ||
69 | HEMERY Guy | 1399 | VetM | FRA | BRE | -53N | +111B | +51N | +39B | -31B | -27N | -45B | 3 | 24 | 19,5 | 1571 | 1559 | ||
70 | VIDON Damien | 1480 | SenM | FRA | BRE | +97N | -39B | -22N | +91B | +42N | -11B | -46N | 3 | 24 | 19 | 1527 | 1548 | ||
71 | DUFOURG Martin | 1510 | SenM | FRA | PDL | +79N | -28B | -36N | +80B | -39N | +96B | -42N | 3 | 22,5 | 18 | 1505 | 1474 | ||
72 | VASSAUX Jean-Pierre | 1630 | SenM | FRA | BRE | -17N | -37B | +107N | +100B | +75N | -47B | -49N | 3 | 22 | 17 | 1461 | 1344 | ||
73 | OLIVIER Hugo | 1460 | PupM | FRA | BNO | -56N | +110B | -10N | +111B | +51N | -36B | -50N | 3 | 21,5 | 16,5 | 1476 | 1358 | ||
74 | BRAULT Gabriel | 1520 | PouM | FRA | BRE | +109B | -26N | -24B | +95N | -40N | +99B | -48N | 3 | 20,5 | 16 | 1537 | 1458 | ||
75 | CATHERINOT Remi | 1399 | SenM | FRA | BRE | +89B | +81N | -11B | -26N | -72B | -65N | +95B | 3 | 20,5 | 15,5 | 1549 | 1507 | ||
76 | THOMAS Jean-Yves | 1480 | VetM | FRA | BRE | +110B | -34N | -13B | +99N | -20B | -66N | +94B | 3 | 20,5 | 15,5 | 1529 | |||
77 | DELORME Coraline | 1310 | MinF | FRA | BRE | -108N | +109N | -35B | +44B | -38N | -51B | +98N | 3 | 19 | 15 | 1427 | 1375 | ||
78 | BERNARD Denis | 1399 | SenM | FRA | BRE | +104N | -51B | -33N | -46B | +111N | -64B | +96N | 3 | 18,5 | 14,5 | 1407 | |||
79 | GOUTARD Luc | 1399 | SenM | FRA | BRE | -71B | +95N | -34B | -45N | +104B | -68N | +105B | 3 | 18 | 14 | 1405 | 1351 | ||
80 | HERISSON Victor | 1360 | PupM | FRA | BRE | -67B | +102N | -68B | -71N | -44N | +100B | +93B | 3 | 17 | 13 | 1391 | 1227 | ||
81 | CHARPENTIER Bruno | 1570 | SenM | FRA | BRE | -30N | -75B | +110N | -47B | -97N | +103B | +101N | 3 | 16,5 | 12,5 | 1420 | 1388 | ||
82 | PATRY Diego | 1550 | PupM | FRA | BRE | -23N | -57B | -111N | +102B | -61N | +110B | +97N | 3 | 16 | 11,5 | 1344 | 1129 | ||
83 | COLLAS Tristan | 1460 | BenM | FRA | BRE | -103N | -60N | -95B | +109N | +94B | -46B | +99N | 3 | 14,5 | 10,5 | 1317 | 1147 | ||
84 | AUBRY Youri | 1480 | PouM | FRA | BRE | +101B | =18N | -21B | -54N | +60B | -28B | -57N | 2,5 | 24,5 | 19,5 | 1442 | 1439 | ||
85 | AUVRAY Philippe | 1680 | SenM | FRA | BNO | -8N | +98B | +106N | =27B | -43N | -59B | -37N | 2,5 | 23,5 | 18 | 1514 | 1332 | ||
86 | GEORGET Laureline | 1540 | PupF | FRA | BRE | +92N | -15B | -27N | +106B | -47N | =61B | -56N | 2,5 | 22,5 | 17,5 | 1435 | 1214 | ||
87 | LARONCHE Thomas | 1550 | BenM | FRA | BRE | -9B | +96N | +103B | -29N | =57B | -25N | -62B | 2,5 | 22 | 17 | 1374 | 1334 | ||
88 | COLLAS Emmanuel | 1530 | SenM | FRA | BRE | -47N | +59B | -40N | +97B | =56N | -58B | -61N | 2,5 | 21,5 | 17,5 | 1386 | 1417 | ||
89 | JEAN Christophe | 1090 | SenM | FRA | BRE | -75N | EXE | =90B | -18N | -59B | -62N | +107B | 2,5 | 21 | 16 | 1324 | |||
90 | VILLEMER Aurelien | 1550 | MinM | FRA | BNO | -52N | +91B | =89N | -43B | -58N | +105N | -60B | 2,5 | 19,5 | 15,5 | 1332 | 1072 | ||
91 | PICARD Steven | 1240 | MinM | FRA | BRE | +58B | -90N | -63B | -70N | +100N | -44B | =92N | 2,5 | 18,5 | 14,5 | 1371 | 1303 | ||
92 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1399 | SenM | FRA | BRE | -86B | -94N | -20B | +110N | -99B | +104N | =91B | 2,5 | 15,5 | 10,5 | 1297 | 1000 | ||
93 | STIEVENARD Pierre | 1490 | Sen | FRA | BRE | +106N | -10B | -15N | +103B | -36N | -48B | -80N | 2 | 23 | 18 | 1364 | |||
94 | JALLU Pascal | 1330 | SenM | FRA | BRE | -49N | +92B | -50N | -52B | -83N | +106B | -76N | 2 | 20,5 | 16,5 | 1309 | 1146 | ||
95 | ROLLAND Jean-Louis | 1310 | SenM | FRA | BRE | -41N | -79B | +83N | -74B | +108N | -50B | -75N | 2 | 20 | 16 | 1334 | 1309 | ||
96 | RENAULT Gilles | 1060 | SenM | FRA | BRE | EXE | -87B | -38N | -49B | +106N | -71N | -78B | 2 | 20 | 16 | 1121 | |||
97 | ROBINET Vincent | 1399 | SenM | FRA | BRE | -70B | +62N | -65B | -88N | +81B | -45N | -82B | 2 | 19,5 | 15,5 | 1382 | 1382 | ||
98 | LECOUBLET Florent | 1470 | MinM | FRA | BRE | +61B | -85N | -19B | -105N | +103N | -42B | -77B | 2 | 19,5 | 14,5 | 1284 | 1283 | ||
99 | JEAN Antoine | 1210 | JunM | FRA | BRE | -37N | -106B | EXE | -76B | +92N | -74N | -83B | 2 | 19 | 15 | 1164 | |||
100 | BARON Alain | 1399 | VetM | FRA | BRE | +105B | -35N | -26B | -72N | -91B | -80N | +111B | 2 | 19 | 14,5 | 1259 | 1178 | ||
101 | MARTIN Jean-Claude | 1399 | VetM | FRA | BRE | -84N | +104B | -64N | -51B | -48N | +108B | -81B | 2 | 18,5 | 14,5 | 1359 | 1321 | ||
102 | COZIC Guy | 1399 | VetM | FRA | BRE | -44N | -80B | -48N | -82N | -62B | +111B | +110N | 2 | 18,5 | 14,5 | 1303 | |||
103 | FOURNIS Juliette | 1330 | MinF | FRA | BRE | +83B | -50B | -87N | -93N | -98B | -81N | EXE | 2 | 18 | 14 | 1190 | 1000 | ||
104 | JEAN Bastien | 1090 | MinM | FRA | BRE | -78B | -101N | +62B | -59N | -79N | -92B | +109N | 2 | 17,5 | 14 | 1275 | 1000 | ||
105 | HERVOCHON Alexis | 1110 | Pup | FRA | BRE | -100N | +107B | -43N | +98B | -52N | -90B | -79N | 2 | 17,5 | 13,5 | 1251 | 1204 | ||
106 | LIXI Frederic | 1399 | SenM | FRA | BRE | -93B | +99N | -85B | -86N | -96B | -94N | +108N | 2 | 12 | 9,5 | 1223 | |||
107 | NEVEU Franck | 1399 | SenM | FRA | BRE | -25B | -105N | -72B | =62N | +109B | -60N | -89N | 1,5 | 18,5 | 14 | 1178 | 1000 | ||
108 | SALVADOR RUIZ Eliott | 1450 | PupM | FRA | PDL | +77B | -33B | -39N | -20N | -95B | -101N | -106B | 1 | 20 | 15 | 1170 | 1000 | ||
109 | GAIGNON Laurent | 1399 | SenM | FRA | BRE | -74N | -77B | -46N | -83B | -107N | EXE | -104B | 1 | 18,5 | 14,5 | 1000 | |||
110 | RAULT Alain | 1399 | SenM | FRA | BRE | -76N | -73N | -81B | -92B | EXE | -82N | -102B | 1 | 18 | 14,5 | 1000 | |||
111 | PINEAU Gerard | 1130 | SenM | FRA | BRE | -32B | -69N | +82B | -73N | -78B | -102N | -100N | 1 | 18 | 14 | 1168 | 1000 |
Tournoi jeunes : 43 joueurs
Open de Liffré 1 juillet 2012 - Jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | CHEVALLIER Alban | 1300 | BenM | FRA | BNO | +9N | +17B | +3N | -5N | +21B | +11B | +4N | 6 | 28 | 22,5 | 1535 | 1592 | ||
2 | JUQUET Quentin | 1199 | MinM | FRA | BNO | +41N | +4B | +10N | -11N | +7B | +12B | +5N | 6 | 27,5 | 22,5 | 1570 | 1619 | ||
3 | NORMAND Victor | 1200 | PupM | FRA | BRE | +30N | +13B | -1B | =16N | +25B | +9N | +10N | 5,5 | 25,5 | 19,5 | 1396 | 1420 | ||
4 | BOUCHARD Hugo | 1490 | PouM | FRA | BRE | +19B | -2N | +18B | +6N | +22B | +5N | -1B | 5 | 30 | 24 | 1393 | 1454 | ||
5 | RIOULT Nathan | 1390 | BenM | FRA | BNO | +38N | +15B | +12N | +1B | +11N | -4B | -2B | 5 | 29 | 23 | 1404 | 1485 | ||
6 | CHESNEL Melvin | 1160 | PouM | FRA | BRE | +24B | -11N | +8B | -4B | +34N | +26N | +12B | 5 | 24,5 | 19,5 | 1379 | 1384 | ||
7 | MARTIN Axel | 1290 | PouM | FRA | BRE | +33N | +26B | -14N | +32B | -2N | +15B | +20N | 5 | 23,5 | 17,5 | 1287 | 1361 | ||
8 | BRAULT Mael | 999 | BenM | FRA | BRE | -25B | +37B | -6N | +19N | +29B | +22N | +11B | 5 | 22,5 | 17,5 | 1342 | 1337 | ||
9 | OLIVIER Yohann | 1030 | BenM | FRA | BNO | -1B | +24N | +25B | +27N | =10N | -3B | +14N | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 1324 | 1411 | ||
10 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1290 | PouM | FRA | BNO | +28B | +36N | -2B | +14N | =9B | +13N | -3B | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 1215 | 1320 | ||
11 | FOURNIS Vincent | 1320 | PupM | FRA | BRE | +32N | +6B | +22N | +2B | -5B | -1N | -8N | 4 | 30,5 | 24,5 | 1293 | 1352 | ||
12 | TETREL Kenny | 1260 | BenM | FRA | BRE | +34B | +20N | -5B | +18N | +14B | -2N | -6N | 4 | 28 | 22 | 1227 | 1302 | ||
13 | COTTEREAU Leonard | 799 | PouM | FRA | PDL | EXE | -3N | +19B | =15B | +27N | -10B | =16N | 4 | 25,5 | 20 | 1178 | 1258 | ||
14 | GUIZIOU Erwan | 999 | BenM | FRA | BRE | +37N | +25N | +7B | -10B | -12N | +21N | -9B | 4 | 25 | 20 | 1218 | 1238 | ||
15 | GALY Mewen | 1170 | PupM | FRA | PDL | +40B | -5N | +36B | =13N | +16B | -7N | =22B | 4 | 23 | 18 | 1223 | 1253 | ||
16 | PERIOU Brieuc | 999 | PupM | FRA | BRE | +27B | -22N | +35B | =3B | -15N | +23N | =13B | 4 | 23 | 17,5 | 1236 | 1278 | ||
17 | HAYERE Baptiste | 1080 | BenM | FRA | BRE | +29N | -1N | +23B | -22B | -20N | +27B | +25N | 4 | 23 | 17 | 1273 | 1279 | ||
18 | LOCHON Florentin | 1170 | PouM | FRA | BRE | +39N | +23B | -4N | -12B | +28N | -20B | +26B | 4 | 22,5 | 17,5 | 1230 | 1256 | ||
19 | HELLEUX Kylian | 1140 | PupM | FRA | BRE | -4N | +30B | -13N | -8B | +31N | +34B | +29N | 4 | 22,5 | 17,5 | 1224 | 1226 | ||
20 | PEPIN Emile | 999 | PupM | FRA | BNO | +42N | -12B | -32N | +38B | +17B | +18N | -7B | 4 | 21,5 | 16,5 | 1201 | 1210 | ||
21 | GENAND Theo | 1220 | PouM | FRA | BRE | -26B | +33N | +28B | +34N | -1N | -14B | +30N | 4 | 21,5 | 15,5 | 1157 | 1150 | ||
22 | FILIPPOV Artyom | 1230 | BenM | FRA | BRE | +31N | +16B | -11B | +17N | -4N | -8B | =15N | 3,5 | 26 | 21 | 1225 | 1273 | ||
23 | COLLAS Yael | 1350 | PupM | FRA | BRE | +35B | -18N | -17N | =33B | +37N | -16B | +32N | 3,5 | 19,5 | 15,5 | 1096 | 1017 | ||
24 | TORRES Jules | 999 | PupM | FRA | BRE | -6N | -9B | -31N | +41B | +36N | =32B | +33N | 3,5 | 19,5 | 14,5 | 1077 | 1056 | ||
25 | PHUNG Alice | 1270 | PouF | FRA | BRE | +8N | -14B | -9N | +31B | -3N | +28B | -17B | 3 | 26 | 20,5 | 1067 | 1139 | ||
26 | DUVAL Benoit | 999 | PupM | FRA | BRE | +21N | -7N | -27B | +37B | +32N | -6B | -18N | 3 | 23,5 | 18,5 | 1106 | 1099 | ||
27 | BOISYVON Camille | 1190 | PupF | FRA | BRE | -16N | +31B | +26N | -9B | -13B | -17N | +36B | 3 | 22 | 17,5 | 1042 | 1087 | ||
28 | COLLAS Paul | 1010 | PupM | FRA | BNO | -10N | +29B | -21N | +40B | -18B | -25N | +37N | 3 | 20,5 | 16 | 1096 | 1081 | ||
29 | MARTY Zaccharie | 1320 | BenM | FRA | BRE | -17B | -28N | +39N | +36B | -8N | +33B | -19B | 3 | 20,5 | 15,5 | 1049 | 1066 | ||
30 | FERRE Simon | 999 | PupM | FRA | BRE | -3B | -19N | -33B | +39B | +38N | +35N | -21B | 3 | 20,5 | 15 | 1046 | 1062 | ||
31 | DUMILIEU Julien | 999 | PupM | FRA | BRE | -22B | -27N | +24B | -25N | -19B | +42N | +38N | 3 | 19 | 15 | 1130 | 1085 | ||
32 | GOUTARD Amelie | 1100 | PupF | FRA | BRE | -11B | +40N | +20B | -7N | -26B | =24N | -23B | 2,5 | 23 | 18 | 1093 | 1083 | ||
33 | ANSTETT Edouard | 999 | PupM | FRA | BNO | -7B | -21B | +30N | =23N | +35B | -29N | -24B | 2,5 | 22 | 17 | 1070 | 1030 | ||
34 | DE BRUNIER Paul | 999 | BenM | FRA | BNO | -12N | +42B | +38N | -21B | -6B | -19N | =40B | 2,5 | 20,5 | 15,5 | 1005 | 1012 | ||
35 | LOCHON Clemence | 1110 | BenF | FRA | BRE | -23N | =39B | -16N | +42B | -33N | -30B | +41N | 2,5 | 16 | 12 | 1025 | 1000 | ||
36 | BERNARD Justine | 999 | PupF | FRA | BRE | +43N | -10B | -15N | -29N | -24B | +41B | -27N | 2 | 21 | 16,5 | 1017 | 1000 | ||
37 | JUBLAN Antoine | 1199 | MinM | FRA | BRE | -14B | -8N | +41B | -26N | -23B | +40N | -28B | 2 | 20 | 15 | 1000 | 1000 | ||
38 | JALLU Axel | 1130 | Pup | FRA | BRE | -5B | +41N | -34B | -20N | -30B | +39N | -31B | 2 | 19,5 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
39 | RUIZ Alexandre | 999 | PupM | FRA | BNO | -18B | =35N | -29B | -30N | +40N | -38B | =42N | 2 | 16 | 12 | 1000 | 1000 | ||
40 | PIERRE Hugo | 999 | Pup | FRA | -15N | -32B | +42N | -28N | -39B | -37B | =34N | 1,5 | 16 | 12 | 1000 | 1000 | |||
41 | JOUVIN Camille | 999 | PupM | FRA | BRE | -2B | -38B | -37N | -24N | +42B | -36N | -35B | 1 | 18 | 12 | 1000 | 1000 | ||
42 | TREHOUR Yohann | 1199 | MinM | FRA | BRE | -20B | -34N | -40B | -35N | -41N | -31B | =39B | 0,5 | 15,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | ||
43 | GAILLOT Victor | 1280 | PupM | FRA | BRE | -36B | 0 | 21 | 17,5 | 1082 |
Tournoi petits-pions : 29 joueurs
Open de Liffré 1 juillet 2012 - Petits pions Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | BERNARD Louis | 1260 | PpoM | FRA | BRE | +28N | +18B | -7N | +3B | +8N | +14B | +2N | 6 | 26 | 20 | 1337 | 1416 | ||
2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1220 | PpoM | FRA | BRE | +17B | +4N | +16B | +7B | +14N | +9N | -1B | 6 | 25,5 | 19,5 | 1311 | 1473 | ||
3 | TERCINET Paul | 1110 | PpoM | FRA | BRE | +23B | +27N | =14B | -1N | +12B | +7B | +13N | 5,5 | 24 | 18 | 1245 | 1352 | ||
