Après le championnat scolaire et le championnat 35 Jeunes, il y a eu beaucoup de changement dans les classements rapides.
Bravo à Aurélien et Goulven qui passent la barre des 2000 !
| Nom | Prenom | Cat | Rapide |
|---|---|---|---|
| BELOUASSA | Aurelien | MinM | 2120 |
| OILLIC | Goulven | SenM | 2120 |
| BUISSON | Benoit | SenM | 1990 |
| RUHLMANN | Helene | CadF | 1810 |
| FRANCOIS | Adrien | BenM | 1790 |
| LEPAGNOL | Christian | SenM | 1780 |
| STIEVENARD | Hugo | MinM | 1760 |
| CHELIN | Alexandre | MinM | 1710 |
| BOISYVON | Eric | SenM | 1670 |
| FRANCEZ | Theo | BenM | 1640 |
| WENDLING | Robin | BenM | 1640 |
| RUHLMANN | Dominique | SenM | 1610 |
| DUVAL | Benoit | BenM | 1580 |
| PATRY | Diego | PupM | 1570 |
| COLLAS | Tristan | MinM | 1550 |
| BOISYVON | Theo | MinM | 1540 |
| COLLAS | Emmanuel | SenM | 1530 |
| LIXI | Frederic | SenM | 1480 |
| RUHLMANN | Anne | SenF | 1470 |
| CATHERINOT | Remi | SenM | 1450 |
| BELLONCLE | Gilles | PouM | 1440 |
| BERNARD | Denis | SenM | 1440 |
| TOLLEC | Simon | MinM | 1440 |
| GABILLARD | Gilbert | SenM | 1420 |
| LAHOCHE | Dorian | PouM | 1390 |
| BRAULT | Mael | BenM | 1380 |
| NEVEU | Marie | MinF | 1380 |
| HAMMOUTENE | Abel | PouM | 1340 |
| BERNARD | Justine | PupF | 1330 |
| CHEIKH-BOUKAL | Ammar | SenM | 1320 |
| CHARPENTIER | Marien | PupM | 1310 |
| GENAND | Theo | PupM | 1310 |
| BERNARD | Louis | PpoM | 1290 |
| COLLAS | Yael | BenM | 1280 |
| DESILLES | Brieuc | BenM | 1280 |
| LAHOCHE | Clement | PupM | 1280 |
| LOCHON | Florentin | PupM | 1280 |
| CHEIKH-BOUKAL | Ziyad | PouM | 1230 |
| GAUTHIER | Jules | PupM | 1230 |
| MARIE | Clement | PouM | 1230 |
| SCHWOB | Paulin | PouM | 1230 |
| BERNARD | Mathis | PpoM | 1210 |
| PEAUCELLE | Olivier | PouM | 1210 |
| VASSAUX | Jean-Pierre | SenM | 1210 |
| BOISYVON | Camille | PupF | 1190 |
| FLAMANT | Naten | PouM | 1190 |
| LENEN | Ruben | PouM | 1190 |
| GUEGAN | Ciaran | BenM | 1180 |
| MERET | Leo | PouM | 1180 |
| HERVOCHON | Alexis | PupM | 1130 |
| LE QUELLEC | Francois | PupM | 1130 |
| AMELOT | Antoine | PouM | 1120 |
| CATHERINOT | Margot | PpoF | 1120 |
| LOTTE | Guillaume | PupM | 1120 |
| LUCAS | Titouan | BenM | 1120 |
| PHILIPPOT | Maden | PouM | 1120 |
| CHAUMETTE | Mathis | PouM | 1090 |
| GAIGNON | Clement | PouM | 1070 |
| NADERI | Matine | PupM | 1070 |
| LE QUELLEC | Louis | PouM | 1030 |
| PEETERS | Matthieu | PpoM | 1030 |
| POMES | Marine | BenF | 1030 |
| ESNAULT | Mathys | PouM | 1020 |
| BOUDARD | Chloe | PouF | 1010 |
| RIGAL | Yann | PouM | 1010 |
| CHEVREUL | Mia | PupF | 990 |
| GUITOU | Ludovic | PouM | 990 |
| REYDELLET | Teo | PouM | 990 |
| FRANCEZ | Tristan | PpoM | 980 |
| LE TERTRE | Aymeric | MinM | 970 |
| LAHOCHE | Corinne | SenF | 890 |
| FIAUX | Lilou | PpoF | 850 |
| PIERRE | Hugo | BenM | 800 |
