25 mai 2013 : 8e tournoi interne - résultats

41 participants pour ce tournoi interne. Certains n'étaient là que le matin ou que l'après-midi mais pour ceux qui restèrent toute la journée, il y eut 7 rondes en 12 min + 3s/coup dans une ambiance très amicale.

 

Christian Lepagnol remporte le trophée toutes catégories et Louis Bernard, petit-poussin, celui des plus jeunes (Pupilles, Poussins et Petits Poussins).

Ces deux trophées seront mis en jeu au prochain tournoi interne en novembre 2013.

Justine Bernard 1er pupille, Paulin Schwob 1e poussin et Mathis Bernard 1e petit poussin sont médaillés !

Tournoi interne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   LEPAGNOL Christian 1780 Sen FRA BRE +16B +18N -4B +11N +17B +7N +2N 6 27,5 30,5 1764  
2   FRANCEZ Theo 1640 Ben FRA BRE +15B +19N +5B +17N +7B +3N -1B 6 27,5 30,5 1728  
3   BOISYVON Eric 1670 Sen FRA BRE +14N +6B -7N +20B +9N -2B +4N 5 28,5 32,5 1563 1596
4   CATHERINOT Remi 1450 Sen FRA BRE +30N +28B +1N -9B +18N +10N -3B 5 24,5 26 1563 1613
5   BERNARD Louis 1290 Ppo FRA BRE +34N +9B -2N -12B +23N +18B +13N 5 24 27 1444 1509
6   BRAULT Mael 1380 Ben FRA BRE +41B -3N +32B +19N -11B +14B +9N 5 23 23 1438 1431
7   LIXI Frederic 1480 Sen FRA BRE +32B +11N +3B +10N -2N -1B =8N 4,5 30 33 1586 1611
8   COLLAS Yael 1280 Ben FRA BRE +39B -17N +27N -18B +21B +12N =7B 4,5 20,5 22,5 1286 1302
9   BERNARD Denis 1440 Sen FRA BRE +21B -5N +14B +4N -3B +11N -6B 4 28 31 1420 1416
10   RUHLMANN Dominique 1610 Sen FRA BRE +40N +20B +13N -7B +12N -4B   4 25 27 1458 1490
11   BERNARD Justine 1330 Pup FRA BRE +26N -7B +28N -1B +6N -9B +18N 4 25 27 1346 1411
12   CATHERINOT Laetitia 1399 Sen FRA BRE +31B -13N +15B +5N -10B -8B +23N 4 25 26,5 1315 1307
13   DESILLES Brieuc 1280 Ben FRA BRE +24N +12B -10B -14N +22B +17N -5B 4 24 27 1361 1307
14   SCHWOB Paulin 1230 Pou FRA BRE -3B +36N -9N +13B +19B -6N +17B 4 24 27 1349 1350
15   BERNARD Mathis 1210 Ppo FRA BRE -2N +26B -12N +28B -20N +22B +27N 4 23 25 1243 1252
16   MARIE Clement 1230 Pou FRA BRE -1N +33B +22N     +26B +19N 4 22,5 25 1437  
17   DUVAL Benoit 1580 Ben FRA BRE +23N +8B +29N -2B -1N -13B -14N 3 28,5 31,5 1250 1228
18   FIAUX David 1399 Sen FRA   +36B -1B +23N +8N -4B -5N -11B 3 27,5 30,5 1248 1250
19   GAIGNON Laurent 1399 Sen FRA BRE +33N -2B +30N -6B -14N +25N -16B 3 26 27,5 1200 1105
20   GENAND Theo 1310 Pup FRA BRE +38B -10N +21B -3N +15B     3 23,5 26,5 1422  
21   CHAUMETTE Mathis 1090 Pou FRA BRE -9N +34B -20N +24B -8N -23B +26N 3 21,5 24 1126 1081
22   SCHWOB Alexine 999 Pup FRA BRE   +35N -16B +30B -13N -15N +31B 3 21 22,5 1148 1073
23   CATHERINOT Margot 1120 Ppo FRA BRE -17B +41N -18B +27N -5B +21N -12B 3 21 21 1100 1112
24   LIXI Thomas 799 Ppo FRA BRE -13B +31N -35B -21N =27B +41N =25B 3 17,5 17,5 1041 1066
25   BERNARD Patricia 1399 Sen FRA BRE -28N -29B =26N +31B +30N -19B =24N 3 16 17,5 1035 1045
26   CATHERINOT Noemie 799 Pou FRA BRE -11B -15N =25B +41N +28B -16N -21B 2,5 21 21 1048 1033
27   PEETERS Matthieu 1030 Ppo FRA BRE   +39N -8B -23B =24N +28N -15B 2,5 20 22 1060 1001
28   GAIGNON Clement 1070 Pou FRA BRE +25B -4N -11B -15N -26N -27B +30N 2 21,5 23 1000 1000
29   LENAY Juliette 999 Pup FRA BRE +35B +25N -17B         2 20 23 1290  
30   PHILIPPOT Maden 1120 Pou FRA BRE -4B +38N -19B -22N -25B =31N -28B 1,5 19,5 21 1000 1000
31   BARBIER Thimote 999 Pup FRA BRE -12N -24B -38N -25N +41B =30B -22N 1,5 18 18 1000 1000
32   LOTTE Guillaume 1120 Pup FRA BRE -7N +40B -6N         1 23,5 25,5 1071  
33   FRANCEZ Tristan 980 Ppo FRA BRE -19B -16N +39B         1 22 24 1000  
34   GARANDEL Quentin 799 Pou FRA BRE -5B -21N +41B         1 22 22 1000  
35   DELARUE Eric 1399 Sen FRA BRE -29N -22B +24N         1 21,5 24,5 1046  
36   REYDELLET Teo 990 Pou FRA BRE -18N -14B +40N         1 21 23 1000  
37   VASSAUX Jean-Pierre 1210 Sen FRA BRE             +41B 1 21 21 860  
38   CHANTREUIL Pierre 799 Ppo FRA BRE -20N -30B +31B         1 19,5 21 1022  
39   LEROYER Paul 799 Ppo FRA BRE -8N -27B -33N         0 21,5 24,5 1000  
40   DAOULAS Mael 799 Ppo FRA BRE -10B -32N -36B         0 21,5 24,5 1000  
41   FIAUX Lilou 850 Ppo FRA BRE -6N -23B -34N -26B -31N -24B -37N 0 20,5 22 1000 1000