30 juin 2013 : résultats de l'open de Liffré

225 joueurs dans les 3 tournois homologués (principal, jeunes, petits pions) + 13 joueurs dans le tournoi accompagnateurs.

PRINCIPAL

Open de Liffré dimanche 30 juin 2013 - Principal
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2440 SenM FRA BNO +31B +25N +41B +11N +5B +2B =3N +7N 7,5 37 23 2602 2578
2 m JOLLY Jean-Francois 2480 SenM FRA BNO +24B +14N +65B +7N +6B -1N +9N +8B 7 37,5 24 2539 2486
3   LE GOFF Damien 2240 SenM FRA BRE +19N +77B +46N +9B =4B +17N =1B +5N 7 37 23 2376  
4 m BAILET Pierre 2460 SenM FRA BRE +34N +92B +71N +29B =3N -6B +48N +18B 6,5 33,5 20,5 2406  
5   TOUCHEFEU Aurelien 1590 SenM FRA BRE +102N +38B +10N +8B -1N +15B +6N -3B 6 38,5 24 2056 2661
6   BOUGET Alexandre 2340 SenM FRA BNO +59N +28B +15N +18B -2N +4N -5B +21N 6 36,5 23 2319 2205
7   TROVALET Sylvain 2170 SenM FRA BRE +73N +12B +104N -2B +59N +28B +13N -1B 6 35,5 21 2192 2183
8   LE MAREC Simon 2240 SenM FRA BRE +53B +54N +68B -5N +22B +14N +16B -2N 6 35 22 2189 2077
9   LOUIS Corentin 2060 JunM FRA BRE +47N +70B +100N -3N +52B +12N -2B +28B 6 34 20 2105 2137
10   JEGOUREL Cyrille 2250 SenM FRA BRE +33B +13N -5B -17N +68B +69N +24N +35B 6 32,5 20,5 2092  
11   BENETEAU Hubert 2120 SenM FRA BNO +72N +62B +64N -1B +19N -13B +59N +38B 6 32 18,5 2088 2063
12   LAMBLAIN Nicolas 1850 SenM FRA BRE +99B -7N +90B +57N +29N -9B +39N +27B 6 31,5 19,5 2035 2035
13   AGASSE-LAFONT Patrick 1890 SenM FRA BRE +81N -10B +74N +98B +66N +11N -7B +30B 6 31 19 2106 2173
14   DURAND-LE LUDEC B 1930 CadM FRA BRE +66N -2B +82N +70B +62N -8B +32N +37B 6 31 18 2035 2085
15   AUVRAY Honorine 1960 MinF FRA BNO +142B +51N -6B +78N +67B -5N +36B +34N 6 30,5 18,5 1975 2010
16   GINOVART Axel 2020 BenM FRA BRE -46N +82B +137N +69B +37N +24B -8N +26B 6 29,5 18,5 1982 1954
17   QUELLEC Yannick 1890 SenM FRA BNO =88B +49N +60N +10B +27N -3B -18N +47B 5,5 32,5 19,5 2111 2160
18   LEDOUX Jean-Luc 2060 SenM FRA BNO +58B +61N +129B -6N +33B =48N +17B -4N 5,5 32 19,5 2078 2091
19   JALLU Tristan 1810 MinM FRA BRE -3B +75N +108B +68N -11B +41N +60N =40B 5,5 31,5 18,5 1957 2012
20   MAZZA Stefano 1970 SenM FRA BRE =32N +26B +126N -22N +23B -21N +46B +49B 5,5 31 20 1931 1922
21   LE MASLE Raphael 2080 SenM FRA BRE +37N -46B +87N =89B +50N +20B +47N -6B 5,5 30 18,5 1986 1942
22   SEIGNAT Florian 2010 BenM FRA BNO =50N +32B +94N +20B -8N -47B +97N +53B 5,5 30 18,5 1968 1959
23   FERRET-LEGER Gaspard 1720 JunM FRA BRE =27N -60B +128N +126B -20N +91B +63N +48B 5,5 27 16,5 1944 1993
24   MIDY Robin 1840 BenM FRA PDL -2N +74B +42N +102B +30N -16N -10B +70B 5 33 20 1952 2003
25   HOULGATE Anthony 1910 SenM FRA BNO +44N -1B +39N +79B =47N =27B -26N +81B 5 32 19,5 1894 1864
26   BOURGOIN Cecile 1690 MinF FRA BRE =35B -20N +49B +96N =36B +63N +25B -16N 5 31 19,5 1966 1971
27   CAHN Guillaume 1980 SenM FRA BRE =23B +88N +96B +35N -17B =25N +72B -12N 5 31 19,5 1886 1871
28   DORION Ari 1900 SenM FRA BRE +86B -6N +75B +51N +55B -7N +61B -9N 5 31 19 1928 1938
29   BELOUASSA Aurelien 2120 MinM FRA BRE +97B +36N +101B -4N -12B +54N -34B +67N 5 31 18,5 1979 1929
30   LE DIOURON Aurelie 2090 SenF FRA BRE -36B +56N +43B +61N -24B +66N +31B -13N 5 30,5 19,5 1876 1644
31   DENIAU Pascal 1820 CadM FRA BRE -1N +80B +84N -64B +42N +45B -30N +79B 5 30,5 18 1798 1782
32   CHELIN Alexandre 1710 MinM FRA BRE =20B -22N +53B +103N =63B +101N -14B +64B 5 29,5 18 1837 1884
33   CLIN Christian 1810 SenM FRA BNO -10N +42B +93N +100B -18N -39B +80N +74B 5 29,5 18 1785 1735
34   ABGRALL Herve 1830 SenM FRA BRE -4B -68N +122B +143N +76B +78N +29N -15B 5 29,5 17 1840 1843
35   NIEPCERON Luc 1920 MinM FRA BNO =26N +50B +103N -27B +89N =60B +62N -10N 5 29 18 1934 1934
36   LEPAGNOL Christian 1780 SenM FRA BRE +30N -29B =116N +141B =26N +74B -15N +85B 5 29 18 1852 1849
37   RADOVANOVIC Vanja 1780 SenM FRA BRE -21B +107N +106B +76N -16B +95N +65B -14N 5 29 17 1822 1825
38   BEAUGEARD Meddy 1910 SenM FRA IDF -51B -5N +120B +125N +75B +67N +52B -11N 5 29 17 1781 1699
39   HEMERY Guy 1610 VetM FRA BRE +140B -48N -25B +119N +115B +33N -12B +72N 5 27,5 16,5 1716 1775
40   LENEN Pierre 2010 SenM FRA BRE -61B +43N =56B -88B +94N +99N +58B =19N 5 27 16,5 1791 1651
41   COSTEROUSSE Quentin 1610 BenM FRA BNO +135N +111B -1N -59B +130N -19B +100N +62B 5 27 14 1726 1793
42   SEITE Sullian 1550 PupM FRA BRE +110B -33N -24B +136N -31B +129N +66B +61N 5 25,5 15,5 1673 1683
43   LE GUEN Yann 1620 SenM FRA BRE +145N -40B -30N +112B -100N +122B +105N +73B 5 23 13 1650 1665
44   DELORME Pascal 1690 SenM FRA BRE -25B -101N -105B +140N +121B +107N +83B +65N 5 22 13 1698 1583
45   NIEPCERON Aurelien 1640 PupM FRA BNO -101B +120N -63B +121N +117B -31N +102B +59B 5 22 13 1636 1685
46   MAUGENDRE Maxime 1750 SenM FRA BNO +16B +21N -3B =63N -60N +103B -20N +93B 4,5 32,5 19,5 1950 1980
47   STIEVENARD Hugo 1760 MinM FRA BRE -9B +108N +138B +101N =25B +22N -21B -17N 4,5 30,5 19 1824 1858
48   DUPITIER Mickael 1880 SenM FRA BRE -70N +39B +80N +104B +64N =18B -4B -23N 4,5 30,5 18,5 1784 1756
49   PORTALES Fabien 1770 SenM FRA BRE =60N -17B -26N +128B +93B +56N +54B -20N 4,5 29,5 18,5 1814 1814
50   LEMIERE Clement 1730 MinM FRA BNO =22B -35N +118B +56N -21B +57N -53B +88N 4,5 29,5 18,5 1812 1826
51   DARROUX Laure 1690 BenF FRA BNO +38N -15B +109N -28B +104N -71B =90N +92B 4,5 28 17 1800 1834
52   CATHERINE Bertrand 1750 SenM FRA CHA -71N +93B +127N +130B -9N +64B -38N =55B 4,5 28 17 1704 1686
53   FOURNEL Didier 1790 SenM FRA BRE -8N =126B -32N +132B +141N +89B +50N -22N 4,5 27 15,5 1772 1766
54   DEMELLIER Antonin 1860 JunM FRA BRE +79N -8B =141N +94B +116N -29B -49N +89B 4,5 26,5 15,5 1810 1812
55   SEITE Yamina 1560 BenF FRA BRE +112N -59B +92N +73B -28N -72B +69B =52N 4,5 25,5 16 1798 1800
56   MARTIN Yvon 1640 SenM FRA BRE +113N -30B =40N -50B +114N -49B +91N +111B 4,5 25,5 15,5 1742 1772
57   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1640 PupM FRA BNO -98N +114B +133N -12B =91N -50B +96N +97B 4,5 24,5 14 1630 1629
58   DESMOULIERES Axelle 1760 SenF FRA BNO -18N =103B -88N +118B +127N +116B -40N +90B 4,5 23,5 13 1672 1681
59   NIEPCERON Hugo 1820 CadM FRA BNO -6B +55N +107B +41N -7B +90N -11B -45N 4 32,5 20,5 1786 1765
60   PRIOUL Jean 2070 SenM FRA BRE =49B +23N -17B +129N +46B =35N -19B   4 30,5 19,5 1848 1757
61   HUARD Herve 1730 SenM FRA BRE +40N -18B +113N -30B +84N +100B -28N -42B 4 29,5 19 1738 1754
62   BRAULT Maxime 1760 PupM FRA BRE +63B -11N +143B +95N -14B +113N -35B -41N 4 29,5 17,5 1742 1747
63   VARIN Valentin 2070 JunM FRA BNO -62N +137B +45N =46B =32N -26B -23B +107N 4 29 18,5 1730 1489
64   ROBERT Patrick 1340 SenM FRA BNO +141N +81B -11B +31N -48B -52N +78B -32N 4 29 18 1667 2301
65   CLERAN Fabrice 1940 SenM FRA BRE +89N +98B -2N -66B +80N +79B -37N -44B 4 29 17 1772 1677
66   MARCHAIS Antoine 1700 PouM FRA BRE -14B +106N +121B +65N -13B -30B -42N +125N 4 29 17 1686 1681
67   PEREZ Javier 1700 SenM FRA BRE -92N +91B +112N +71B -15N -38B +76N -29B 4 28,5 17,5 1772 1782
68   STORME Alain 1580 VetM FRA BRE +114N +34B -8N -19B -10N -105B +119N +102B 4 28,5 16,5 1604 1643
69   HAMELIN Isabelle 1700 SenF FRA BRE +111N -71B +91N -16N +108B -10B -55N +104B 4 28 16 1729 1759
70   VIEL Simon 1670 PupM FRA BNO +48B -9N +115B -14N -95B +106N +113B -24N 4 28 16 1652 1670
71   MARIE Xavier 2030 SenM FRA BRE +52B +69N -4B -67N +88B +51N     4 27,5 16,5 1938 1899
72   HENRY Solenne 1780 SenF FRA BRE -11B +90N -95B +138N +107B +55N -27N -39B 4 27,5 16,5 1646 1625
73   FRANCOIS Adrien 1790 BenM FRA BRE -7B +76N +125B -55N -90B +104N +75B -43N 4 27 16 1605 1563
74   DUVAL Benoit 1580 BenM FRA BRE +120B -24N -13B +134N +129B -36N +110B -33N 4 26,5 15,5 1596 1533
75   LUIS Theo 1550 MinM FRA BRE +105N -19B -28N +109B -38N +130B -73N +100B 4 25,5 15 1581 1551
76   BOISYVON Theo 1540 MinM FRA BRE +109N -73B +77N -37B -34N +132B -67B +118N 4 25 15 1617 1604
77   BRAULT Gabriel 1860 PupM FRA BRE +78B -3N -76B -106N +131B -83N +127B +108N 4 25 14 1645 1283
78   ARMENTIA Marc 1660 SenM FRA AQU -77N +130B +132N -15B +102N -34B -64N +122B 4 25 14 1548 1525
79   DUKIC Tomislav 1650 VetM FRA BRE -54B +131N +134B -25N +106B -65N +101B -31N 4 24,5 14,5 1614 1640
80   RIOU-DURAND Lionel 1560 SenM FRA BRE +122B -31N -48B +139N -65B +115N -33B +101N 4 24,5 14,5 1579 1619
81   BOISYVON Eric 1670 SenM FRA BRE -13B -64N +110B -117N +119B +108N +95B -25N 4 24,5 13,5 1502 1436
82   MERCIER Franck 1630 SenM FRA BRE +138B -16N -14B -115N +134B -117N +129B +113N 4 22,5 10,5 1464 1290
83   BARON Alain 1490 VetM FRA BRE -100N -109B -124N +120B +123N +77B -44N +105B 4 21 12 1486 1232
84   COLLAS Emmanuel 1530 SenM FRA BRE -131B +105N -31B +133N -61B -111N +115B +117N 4 21 12 1467 1446
85   BOURGOIN Jean-Louis 1560 SenM FRA BRE -91N -112B -123N +135B +109N +124B +111B -36N 4 20,5 12 1470 1385
86   LEMIERE Maxence 1690 BenM FRA BNO -28N -100B -114N +145B -105N +109B +112N +103B 4 20 12 1450 1334
87   FRANCEZ Theo 1640 BenM FRA BRE +143B -129N -21B +131N -101B -110N +124B +106N 4 19 10,5 1434 1327
88   PERNOT Damien 1670 SenM FRA BRE =17N -27B +58B +40N -71N -97B +114N -50B 3,5 29,5 19 1776 1794
89   DANET Claude 1700 VetM FRA BRE -65B +95N +131B =21N -35B -53N +117B -54N 3,5 27 16,5 1669 1651
90   RIOULT Nathan 1540 BenM FRA BNO +123N -72B -12N +105B +73N -59B =51B -58N 3,5 27 16,5 1616 1616
91   BRAULT Mael 1380 BenM FRA BRE +85B -67N -69B +137N =57B -23N -56B +135N 3,5 26,5 16,5 1562 1553
92   LE DU Maelle 1930 MinF FRA BRE +67B -4N -55B =93N -103B +139B +116N -51N 3,5 26 15 1651 1429
93   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1460 MinF FRA BRE +134B -52N -33B =92B -49N +94B +99N -46N 3,5 25,5 16 1625 1668
94   BOUCHARD Hugo 1610 PupM FRA BRE =96B +118N -22B -54N -40B -93N +141B +127N 3,5 25 14,5 1609 1612
95   DELORME Coraline 1450 CadF FRA BRE +132N -89B +72N -62B +70N -37B -81N =98B 3,5 24,5 15,5 1601 1601
96   LHERMENIER Anthony 1399 SenM FRA BRE =94N +128B -27N -26B -99B +141N -57B +126N 3,5 24 14 1605 1608
97   LORTHIOIR Romuald 1790 SenM FRA BRE -29N -104B +135N =127B +126N +88N -22B -57N 3,5 24 13,5 1619 1610
98   MARCHAIS Paul 1650 BenM FRA BRE +57B -65N +136B -13N -113B -102N +123B =95N 3,5 24 13,5 1492 1460
99   LEPAGNOL Eric 1650 SenM FRA BRE -12N +133B -130N =114B +96N -40B -93B +110N 3,5 23,5 12,5 1482 1216
100   LEGENDRE Thibaut 1280 MinM FRA BNO +83B +86N -9B -33N +43B -61N -41B -75N 3 29 18 1526 1613
101   AZNAUROV Aznaur 1399 SenM FRA BRE +45N +44B -29N -47B +87N -32B -79N -80B 3 28,5 18,5 1586 1597
102   MONIER Franck 1399 SenM FRA BRE -5B +139N +142B -24N -78B +98B -45N -68N 3 27,5 16,5 1494 1508
103   CHEVALLIER Alban 1470 MinM FRA BNO +115B =58N -35B -32B +92N -46N =118B -86N 3 26,5 16,5 1556 1586
104   LIXI Frederic 1480 SenM FRA BRE +121B +97N -7B -48N -51B -73B +130N -69N 3 26,5 16 1516 1564
105   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1320 SenM FRA BRE -75B -84B +44N -90N +86B +68N -43B -83N 3 26 16 1514 1451
106   BERNARD Denis 1440 SenM FRA BRE +136N -66B -37N +77B -79N -70B +133N -87B 3 25 16 1444 1470
107   AUBRY Milene 1470 MinF FRA BRE +124N -37B -59N +123B -72N -44B +132N -63B 3 25 15 1514 1478
108   CHARPENTIER Bruno 1460 SenM FRA BRE +119N -47B -19N +124B -69N -81B +139N -77B 3 25 15 1470 1458
109   GOUTARD Luc 1300 SenM FRA BRE -76B +83N -51B -75N -85B -86N +138B +129N 3 24,5 16 1440  
110   PICARD Steven 1310 MinM FRA BRE -42N -116B -81N EXE +137B +87B -74N -99B 3 24,5 15,5 1439 1476
111   WIRTH Thierry 1940 SenM FRA BRE -69B -41N +140B -116B +112N +84B -85N -56N 3 24,5 15 1522 1000
112   GINOVART Camille 1370 PouF FRA BRE -55B +85N -67B -43N -111B +121N -86B +134N 3 24,5 15 1450 1463
113   AL AHDAB Nasir 1399 SenM FRA BRE -56B +117N -61B >142N +98N -62B -70N -82B 3 24 15,5 1462 1465
114   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1390 BenM FRA BRE -68B -57N +86B =99N -56B +137N -88B =116B 3 24 15 1522 1544
115   BOITEUX Marine 1230 MinF FRA BRE -103N +145B -70N +82B -39N -80B -84N +133B 3 24 15 1374 1368
116   CATHERINOT Remi 1450 SenM FRA BRE -129B +110N =36B +111N -54B -58N -92B =114N 3 23,5 14 1490 1557
117   TOLLOT Cedric 1290 SenM FRA PDL -126N -113B +144N +81B -45N +82B -89N -84B 3 23 14 1475 1474
118   MARCHAIS Philippe 1390 SenM FRA BRE =128N -94B -50N -58N +144B +126B =103N -76B 3 22 13 1499 1456
119   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1230 PouM FRA BRE -108B -138N EXE -39B -81N +135N -68B +137N 3 22 13 1312 1323
120   ROBIN Gaston 1399 SenM FRA BRE -74N -45B -38N -83N -135B +144N +143B +130B 3 22 12 1439 1208
121   TERCINET Paul 1260 PouM FRA BRE -104N +144B -66N -45B -44N -112B +145N +139B 3 22 12 1361 1271
122   GUIZIOU Erwan 1380 BenM FRA BRE -80N -141B -34N +144B +136B -43N +134B -78N 3 21,5 11,5 1403 1329
123   COLLAS Yael 1280 BenM FRA BRE -90B -125N +85B -107N -83B +143N -98N +132B 3 21 13 1386 1304
124   LEMIERE Edouard 1240 SenM FRA BNO -107B -143N +83B -108N +125B -85N -87N +136B 3 21 13 1378 1284
125   SMITH Vivien 1460 VetF FRA BRE -130N +123B -73N -38B -124N +131B +136N -66B 3 21 12 1344 1066
126   JUTARD Yann 1540 SenM FRA BRE +117B =53N -20B -23N -97B -118N +128N -96B 2,5 25,5 14,5 1493 1491
127   OLIVIER Hugo 1450 BenM FRA BNO +139B -142N -52B =97N -58B +128B -77N -94B 2,5 23,5 14,5 1500 1511
128   GUYADER Ronan 1570 SenM FRA BRE =118B -96N -23B -49N +133B -127N -126B +141N 2,5 21,5 11,5 1393 1352
129   PASQUEREAU Basile 1180 CadM FRA BRE +116N +87B -18N -60B -74N -42B -82N -109B 2 27 16,5 1356 1194
130   FOUYER Quentin 1199 CadM FRA BRE +125B -78N +99B -52N -41B -75N -104B -120N 2 24 14,5 1328  
131   DESILLES Brieuc 1280 BenM FRA BRE +84N -79B -89N -87B -77N -125N -135B +145B 2 22,5 14,5 1322 1201
132   NORMAND Patrick 1160 SenM FRA BRE -95B +140N -78B -53N +143B -76N -107B -123N 2 22 13,5 1238 1285
133   AUVRAY Veronique 1010 SenF FRA BNO EXE -99N -57B -84B -128N +140N -106B -115N 2 22 13,5 1026  
134   HAYERE Baptiste 1210 MinM FRA BRE -93N +135B -79N -74B -82N +145B -122N -112B 2 21,5 13,5 1254 1202
135   MARTIN Stephane 1399 SenM FRA BRE -41B -134N -97B -85N +120N -119B +131N -91B 2 21,5 12,5 1218 1191
136   COSTEROUSSE Laurent 1100 SenM FRA BNO -106B EXE -98N -42B -122N +138N -125B -124N 2 21,5 12,5 1084 1003
137   WENDLING Robin 1640 BenM FRA BRE +144N -63N -16B -91B -110N -114B +140N -119B 2 21,5 11,5 1330 1000
138   GANDEMER Christophe 1399 SenM FRA BRE -82N +119B -47N -72B -139N -136B -109N +144B 2 20 11,5 1206 1000
139   PEPIN Wilfried 1110 CadM FRA BRE -127N -102B +145N -80B +138B -92N -108B -121N 2 19 11,5 1202 1179
140   MIGOT Martine 1399 VetF FRA BRE -39N -132B -111N -44B +145N -133B -137B +143N 2 18,5 8,5 1239 1151
141   COLLAS Tristan 1550 MinM FRA BRE -64B +122N =54B -36N -53B -96B -94N -128B 1,5 25 15,5 1366 1367
142   LEVESQUE Guillaume 1710 BenM FRA BRE -15N +127B -102N <113B         1 25 15 1478  
143   LAMBERT Jerome 1430 VetM FRA BRE -87N +124B -62N -34B -132N -123B -120N -140B 1 22 13 1131 1054
144   GAIGNON Laurent 1399 SenM FRA BRE -137B -121N -117B -122N -118N -120B EXE -138N 1 19 12 1000 1000
145   HALLIER Geoffray 1399 SenM FRA BRE -43B -115N -139B -86N -140B -134N -121B -131N 0 19 10 1000 1000

JEUNES

Open de Liffré dimanche 30 juin 2013 - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   MARTIN Axel 1390 PupM FRA BRE +24B +18N +11B +4N +9B +10N -2B 6 26 20 1627 1646
2   LE DU Anaelle 1600 PupF FRA BRE -20B +8N +18B +21N +4B +9N +1N 6 25,5 19,5 1604 1587
3   AUBRY Youri 1550 PupM FRA BRE -6N +29B +14N +5B =12N +13B +10N 5,5 26 21 1531 1540
4   NGALIEU KAMGOUE Besi 1400 PupM FRA BRE +22N +19B +6N -1B -2N +14B +15N 5 28 22 1452 1487
5   ALLIOT Alexis 1420 PupM FRA BNO +21B +15N =7B -3N +11B =12N +9B 5 26,5 21 1483 1483
6   POLLEDRI Antoine 1180 PupM FRA BNO +3B +25N -4B -11N +18B +19N +12B 5 24,5 19 1479 1494
7   MARGUERITE Gauthier 1380 PupM FRA BNO +28N +13B =5N -9B =19B +23N +11B 5 23 18 1393 1418
8   FOUREL Jeremy 999 BenM FRA BRE +16N -2B =19N +25B -15N +18B +26N 4,5 23 17 1381 1460
9   BERNARD Justine 1330 PupF FRA BRE +33B +20N +10B +7N -1N -2B -5N 4 29 23 1394 1394
10   NORMAND Victor 1430 PupM FRA BRE +14N +12B -9N +13B +22N -1B -3B 4 27,5 21,5 1348 1358
11   DESNOS Leo 1290 PupM FRA BNO +34N +26B -1N +6B -5N +22B -7N 4 27 21 1366 1386
12   GENAND Theo 1310 PupM FRA BRE +30B -10N +23B +20N =3B =5B -6N 4 25,5 20 1343 1365
13   FAHRENBERG Martin 1220 PupM FRA BRE +27B -7N +17B -10N +21B -3N +23B 4 24,5 19 1345 1321
14   HERVOCHON Alexis 1130 PupM FRA BRE -10B +30N -3B +17N +20B -4N +25B 4 24,5 19 1343 1371
15   THIBON Clement 1280 PupM FRA BNO +31N -5B +28N -22B +8B +24N -4B 4 22,5 17,5 1184 1251
16   LORTHIOIR Gwenegan 1280 PupM FRA BRE -8B +33N -21B +27N -23B +20N +24B 4 19,5 15 1142 1193
17   PASQUEREAU Leo 980 BenM FRA BRE -18B +24N -13N -14B +30N +29N +19B 4 19 15 1158 1186
18   BOISYVON Camille 1190 PupF FRA BRE +17N -1B -2N +28B -6N -8N +32B 3 27,5 21,5 1164 1252
19   CHENEAU Antoine 1250 PupM FRA BRE +32N -4N =8B +26B =7N -6B -17N 3 26,5 21,5 1221 1299
20   GOUTARD Amelie 1180 BenF FRA BRE +2N -9B +26N -12B -14N -16B +22N 3 25 19 1268 1280
21   LAVALLETTE Remi 1130 BenM FRA BNO -5N +32B +16N -2B -13N -26B +31N 3 24 18 1219 1275
22   MARGUERITE Jean-Adrien 1120 PupM FRA BNO -4B +27N +25B +15N -10B -11N -20B 3 23 18 1246 1233
23   COLLAS Paul 1130 BenM FRA BNO -26N +34B -12N +32B +16N -7B -13N 3 22 17 1190 1216
24   REFAHI Youssef 1010 PupM FRA BNO -1N -17B +34N +31B +28N -15B -16N 3 22 16 1113 1124
25   BROCARD Elie 1310 BenM FRA BNO +29N -6B -22N -8N +27B +31B -14N 3 21,5 16,5 1058 1132
26   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1550 PouM FRA BNO +23B -11N -20B -19N +32B +21N -8B 3 20,5 16 1162 1000
27   TALBIOUI Nael 999 PupM FRA BNO -13N -22B +29N -16B -25N +30B +28B 3 18 14 1082 1096
28   AUGER Clement 999 BenM FRA BNO -7B +31N -15B -18N -24B +33B -27N 2 20 15 1000 1000
29   DELPEUX Nathan 999 PupM FRA BRE -25B -3N -27B +34N -31N -17B +33N 2 18 12,5 1000 1000
30   DUMOULIN Alexandre 999 PupM FRA BNO -12N -14B -31B +33N -17B -27N +34N 2 17,5 13,5 1000 1000
31   CHEVALLIER Joseph 960 PupM FRA BNO -15B -28B +30N -24N +29B -25N -21B 2 17 13 1000 1000
32   SCHWOB Alexine 999 PupF FRA BRE -19B -21N +33B -23N -26N +34B -18N 2 15,5 12,5 1000 1003
33   AUGER Eliott 999 PupM FRA BNO -9N -16B -32N -30B =34B -28N -29B 0,5 16 12 1000 1000
34   DUMOULIN Antoine 999 PupM FRA BNO -11B -23N -24B -29B =33N -32N -30B 0,5 16 12 1000 1000

Petits Pions

Open de Liffré dimanche 30 juin 2013 - Petits pions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   GAC Riwal 1590 PouM FRA BRE +38N +19B +2N -4B +6N +7B +5N 6 31 25 1582 1535
2   DAVID Irene 1250 PouF FRA BRE +32B +25N -1B +14N +16B +17N +4B 6 27 21 1430 1540
3   BERNARD Mathis 1210 PpoM FRA BRE +31N +27B -5N +30B +26N +11B +12N 6 24 18,5 1350 1464
4   ROBERT Yoann 1340 PpoM FRA BNO +33N +14B +11N +1N =5B +6B -2N 5,5 31 25 1452 1490
5   DESCORMIER Natello 1350 PouM FRA BRE +50B +41N +3B +7N =4N +12B -1B 5,5 29 23 1477 1503
6   BERNARD Louis 1290 PpoM FRA BRE +40B +29N +15B +12N -1B -4N +14B 5 27 21 1320 1400
7   PASQUEREAU Arthur 1260 PouM FRA BRE +45N +13B +30N -5B +20B -1N +16B 5 26,5 20,5 1255 1361
8   SCHWOB Paulin 1230 PouM FRA BRE +34B +16N -12B -13N +27B +31N +18B 5 22,5 18,5 1149 1310
9   MACE David 1080 PpoM FRA BRE -13N +45B +18N -26B +33N +20B +15N 5 22,5 18,5 1071 1248
10   ALLIOT Mathieu 1070 PouM FRA BNO +51B -15N =25B =28N +32B +13N +17B 5 22 18 1126 1275
11   CHENEL Axel 1140 PouM FRA BNO +46B +43N -4B =27N +25B -3N +28B 4,5 24,5 18,5 1123 1229
12   LEMIERE Charlotte 1380 PouF FRA BNO +48N +21B +8N -6B +13B -5N -3B 4 29,5 23,5 1218 1185
13   JEGOU Alan 799 PouM FRA BRE +9B -7N +24B +8B -12N -10B +39N 4 28 23 1184 1207
14   CHARIL Noa 799 PpoM FRA BRE +17B -4N +39B -2B +19N +26B -6N 4 28 22 1185 1230
15   TOLLOT Juliette 799 PouF FRA PDL +37N +10B -6N +21B -17B +23N -9B 4 27 22 1112 1140
16   PORTALES Corentin 799 PouM FRA BRE +42N -8B +38N +19B -2N +21B -7N 4 26,5 20,5 1158 1172
17   MARIE Clement 1230 PouM FRA BRE -14N +26B +34N +31B +15N -2B -10N 4 25,5 19,5 1037 1175
18   FOUYER Mathis 799 PpoM FRA BRE -28B +23N -9B +29N +47N +22B -8N 4 25 20 1051 1094
19   L'AFFETER Enzo 1070 PpoM FRA BRE +36B -1N +35B -16N -14B +38N +25B 4 23,5 17,5 1015 1204
20   NORMAND Patrick 799 PpoM FRA BRE -41B +50N +29B +22B -7N -9N +32B 4 23 18 1005 1095
21   FAHRENBERG Ionas 1030 PpoM FRA BRE +35B -12N +36B -15N +34B -16N +31B 4 21 17 1000 1191
22   PHILIPPOT Maden 1120 PouM FRA BRE -25B +40N +46B -20N +38B -18N +34B 4 19,5 15,5 1000 1096
23   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 920 PpoF FRA BNO -26N -18B +45N +46B +30N -15B +35B 4 19 15 1000 1096
24   VIEL Manon 1070 PouF FRA BNO -30N +49B -13N -25N +51B +33B +36N 4 18 14 1000 1101
25   HALLIER Iulian 799 PpoM FRA BRE +22N -2B =10N +24B -11N +27B -19N 3,5 27,5 21,5 1061 1114
26   RADOVANOVIC Roman 799 PpoM FRA BRE +23B -17N +32B +9N -3B -14N =29B 3,5 26,5 20,5 1011 1078
27   LEMIERE Evan 799 PouM FRA BNO +44B -3N +41B =11B -8N -25N +40B 3,5 24 18 1047 1109
28   CATHERINOT Margot 1120 PpoF FRA BRE +18N -30B -31N =10B +35N +44B -11N 3,5 22,5 17,5 1000 1066
29   DAVID Marie 860 PpoF FRA BRE +39N -6B -20N -18B +46N +30B =26N 3,5 21,5 16,5 1000 1103
30   MONIER Louis 799 PpoM FRA BRE +24B +28N -7B -3N -23B -29N +49B 3 26 20 1000 1012
31   DESILLES Klervi 799 PouF FRA BRE -3B +44N +28B -17N +42N -8B -21N 3 25 19 1049 1078
32   CATHERINOT Noemie 799 PouF FRA BRE -2N +42B -26N +39B -10N +41B -20N 3 23,5 17,5 1000 1020
33   PESNEL Maxime 800 PpoM FRA BNO -4B -35N +44B +43N -9B -24N +47N 3 22,5 17 1000 1029
34   DAUGUET Pierre 799 PouM FRA BRE -8N +47B -17B +41N -21N +42B -22N 3 22 17 1000 1033
35   NORMAND Katell 799 PouF FRA BRE -21N +33B -19N +40N -28B +37B -23N 3 21,5 17,5 1000 1000
