Nombre de nos adhérents participant au championnat scolaire depuis la création du club.
| Tournoi ECOLES | ||||
| saison | Phase départementale en individuel |
Phase départementale par équipes |
Phase académique par équipes |
Phase nationale par équipes |
| 2021 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | annulé | annulé | annulé | annulé |
| 2019 - 2020 | 9 | 6 | annulé | annulé |
| 2018 - 2019 | 15 | 9 | 8 | 8 |
| 2017 - 2018 | 22 | 11 | 9 | 9 |
| 2016 - 2017 | 17 | 11 | 11 | 8 |
| 2015 - 2016 | 21 | 12 | 4 | 0 |
| 2014 - 2015 | 32 | 21 | 14 | 0 |
| 2013 - 2014 | 31 | 22 | 13 | 2 |
| 2012 - 2013 | 23 | 17 | 8 | 6 |
| 2011 - 2012 | 21 | 14 | 11 | 8 |
| 2010 - 2011 | 13 | 12 | 12 | 0 |
| 2009 - 2010 | 17 | 13 | 8 | 0 |
| 2008 - 2009 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi COLLEGES | ||||
| saison | Phase départementale en individuel |
Phase départementale par équipes |
Phase académique par équipes |
Phase nationale par équipes |
| 2021 - 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | annulé | annulé | annulé | annulé |
| 2019 - 2020 | 6 | 2 | annulé | annulé |
| 2018 - 2019 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 2017 - 2018 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2016 - 2017 | 10 | 6 | 7 | 0 |
| 2015 - 2016 | 15 | 9 | 9 | 0 |
| 2014 - 2015 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 2013 - 2014 | 13 | 8 | 8 | 0 |
| 2012 - 2013 | 14 | 13 | 12 | 8 |
| 2011 - 2012 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 2010 - 2011 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 2009 - 2010 | 13 | 11 | 6 | 6 |
| 2008 - 2009 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2007 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
