![]() |
N1 J 8 joueurs |
N2 J 8 joueurs |
N3 J 4 joueurs |
D J 4 joueurs |
nb de jeunes ayant participé |
| 2024 - 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 en N2j |
| 2023 - 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 2022 - 2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
![]() |
N1J 8 joueurs |
N2J 8 joueurs |
N3J-D1J 4 joueurs |
D2J 4 joueurs |
nb de jeunes ayant participé |
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 2 | pas de compétition | |
| 2019 - 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2018 - 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 2017 - 2018 | 0 | 2 | 1 | pas de division | 44 |
| 2016 - 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 2015 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 3 | 44 |
![]() |
N2J 8 joueurs |
N3J 8 joueurs |
N4J 4 joueurs |
IJ35 4 joueurs |
nb de joueurs |
| 2014 - 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 2013 - 2014 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| 2012 - 2013 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 2011 - 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2010 - 2011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2009 - 2010 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2008 - 2009 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2007 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |

